

З
П
П
П
Р
Форма
Аталанта - Пиза Прогноза | |
Краен резултат - 1 | 1.420 |
Математически прогнози Аталанта - Пиза
Вкарани са над 2.5 гола в последните четири мача на Аталанта от Серия А. | ||
Прогноза | Над 2.5 гола | 1.800 |
И двата отбора са отбелязали гол в последните 3 мача на Аталанта от Серия А. | ||
Прогноза | Гол/Гол - Да | 1.950 |
Последните 3 мача от всички турнири на Пиза са завършили без и двата отбора да отбележат гол. | ||
Прогноза | Гол/Гол - Не | 1.800 |
Коефициенти за Аталанта - Пиза
Краен резултат | ||
---|---|---|
1 1.420 | X 4.750 | 2 7.000 |
Двоен шанс | ||
---|---|---|
1X 1.100 | X2 2.750 | 12 1.182 |
Голове | Под | Над |
---|---|---|
2.5 | 2.000 | 1.800 |
Гол/Гол | Да | Не |
---|---|---|
1.950 | 1.800 |
Възможни са промени в коефициентите. Последно са обновени на 01.09.25 02:44 UTC+3
Класиране и форма
ФилтриПредишни срещи - Аталанта
Филтри25.05.2025 | Аталанта | 2:3 | Парма |
17.05.2025 | Дженоа | 2:3 | Аталанта |
12.05.2025 | Аталанта | 2:1 | Рома |
04.05.2025 | Монца | 0:4 | Аталанта |
27.04.2025 | Аталанта | 1:1 | Лече |
Предишни срещи - Пиза
Филтри25.09.2024 | Пиза | 0:1 | Cesena |
12.08.2024 | Фрозиноне | 0:3 | Пиза |
11.08.2023 | Фрозиноне | 1:0 | Пиза |
06.08.2022 | Пиза | 1:4 | Бреша |
14.08.2021 | Каляри | 3:1 | Пиза |
Аталанта – Пиза прогноза от Pobeditel.com за мача от Серия А на 24.08.2025
Аталанта - Пиза Прогноза | |
Краен резултат - 1 | 1.420 |