

З
З
З
Р
Р
Форма
П
Р
П
З
Р
Прогноза за Сао Пауло SP - Sport Recife
Вкарани са под 2.5 гола в последните 3 домакински мача на Сао Пауло SP срещу Sport Recife.
Сао Пауло SP - Sport Recife Прогноза | |
Под 2.5 гола | 1.571 |
Математически прогнози Сао Пауло SP - Sport Recife
Последните три сблъсъка между опонентите, когато домакини са били Сао Пауло SP, са завършили без да има отбелязан гол и в двете врати. | ||
Прогноза | Гол/Гол - Не | 1.615 |
Сао Пауло SP са загубили последните три мача от Бразилия Серия А. | ||
Прогноза | Краен резултат - 2 | 5.500 |
Вкарани са над 2.5 гола в последните четири мача на Сао Пауло SP от Бразилия Серия А. | ||
Прогноза | Над 2.5 гола | 2.350 |
Коефициенти за Сао Пауло SP - Sport Recife
Натисни върху коефициент, за да го добавиш във фиша ти в bet365
Краен резултат | ||
---|---|---|
1 1.700 | X 3.300 | 2 5.500 |
Двоен шанс | ||
---|---|---|
1X 1.143 | X2 2.100 | 12 1.333 |
Голове | Под | Над |
---|---|---|
2.5 | 1.571 | 2.350 |
Гол/Гол | Да | Не |
---|---|---|
2.200 | 1.615 |
Коефициенти от bet365. Възможни са промени. Обновени 31.03.25 12:29 UTC+3
Преки сблъсъци
Филтри26.11.2018 | Сао Пауло SP | 0:0 | Sport Recife |
12.08.2018 | Sport Recife | 1:3 | Сао Пауло SP |
01.10.2017 | Сао Пауло SP | 1:0 | Sport Recife |
14.06.2017 | Sport Recife | 0:0 | Сао Пауло SP |
06.10.2016 | Sport Recife | 1:1 | Сао Пауло SP |
Предишни срещи - Сао Пауло SP
Филтри08.12.2024 | Ботафого | 2:1 | Сао Пауло SP |
04.12.2024 | Сао Пауло SP | 1:2 | Juventude |
01.12.2024 | Гремио РС | 2:1 | Сао Пауло SP |
24.11.2024 | Сао Пауло SP | 2:2 | Атлетико MG |
20.11.2024 | Брагантино | 1:1 | Сао Пауло SP |
Предишни срещи - Sport Recife
Филтри01.08.2021 | Баия BA | 0:1 | Sport Recife |
25.07.2021 | Sport Recife | 0:0 | Сеара |
19.07.2021 | Америка МГ | 0:1 | Sport Recife |
10.07.2021 | Sport Recife | 1:2 | Флуминензе RJ |
17.08.2020 | Atlético GO | 1:1 | Sport Recife |
Сао Пауло SP – Sport Recife прогноза от Pobeditel.com за мача от Бразилия Серия А на 30.03.2025
Сао Пауло SP - Sport Recife Прогноза | |
Под 2.5 гола | 1.571 |