Палмейрас SP
Интернасионал
Р
П
П
П
Р
Форма
П
З
З
П
З
Прогноза за Палмейрас SP - Интернасионал
Последните 3 мача между двата отбора са завършили с под 2.5 гола.
| Палмейрас SP - Интернасионал Прогноза | |
| Под 2.5 гола | 1.750 |
Математически прогнози Палмейрас SP - Интернасионал
| Последните два сблъсъка между опонентите, когато домакини са били Палмейрас SP, са завършили без да има отбелязан гол и в двете врати. | ||
| Прогноза | Гол/Гол - Не | 1.615 |
| Отбелязани са над 2.5 гола в последните пет мача на Интернасионал от Бразилия Серия А. | ||
| Прогноза | Над 2.5 гола | 2.050 |
| Последните 5 мача на Интернасионал от Бразилия Серия А са завършили с поне един отбелязан гол и от двата отбора. | ||
| Прогноза | Гол/Гол - Да | 2.200 |
Коефициенти за Палмейрас SP - Интернасионал
| Краен резултат | ||
|---|---|---|
| 1 1.480 | X 4.100 | 2 7.500 |
| Голове | Под | Над |
|---|---|---|
| 2.5 | 1.750 | 2.050 |
| Гол/Гол | Да | Не |
|---|---|---|
| 2.200 | 1.615 |
Възможни са промени в коефициентите. Последно са обновени на 30.03.26 11:00 UTC+2
Преки сблъсъци
Филтри| 16.04.2025 | Интернасионал | 0:1 | Палмейрас SP |
| 04.08.2024 | Интернасионал | 1:1 | Палмейрас SP |
| 17.04.2024 | Палмейрас SP | 0:1 | Интернасионал |
| 12.11.2023 | Палмейрас SP | 3:0 | Интернасионал |
| 16.07.2023 | Интернасионал | 0:0 | Палмейрас SP |
Предишни срещи - Палмейрас SP
Филтри| 31.08.2025 | Коринтианс | 1:1 | Палмейрас SP |
| 25.08.2025 | Палмейрас SP | 3:0 | Спорт |
| 17.08.2025 | Ботафого | 0:1 | Палмейрас SP |
| 10.08.2025 | Палмейрас SP | 2:1 | Сеара |
| 03.08.2025 | Vitória | 2:2 | Палмейрас SP |
Предишни срещи - Интернасионал
Филтри| 31.08.2025 | Интернасионал | 2:1 | Форталеза |
| 23.08.2025 | Крузейро | 2:1 | Интернасионал |
| 17.08.2025 | Интернасионал | 1:3 | Фламенго |
| 09.08.2025 | Bragantino | 1:3 | Интернасионал |
| 03.08.2025 | Интернасионал | 1:2 | Сао Пауло SP |
Палмейрас SP – Интернасионал прогноза от Pobeditel.com за мача от Бразилия Серия А на 13.09.2025
| Палмейрас SP - Интернасионал Прогноза | |
| Под 2.5 гола | 1.750 |