Интернасионал
Вашко да Гама
Р
Р
З
П
П
Форма
П
Р
З
П
З
Прогноза за Интернасионал - Вашко да Гама
Интернасионал са постигнали 2 поредни победи срещу Вашко да Гама в мачове от Бразилия Серия А.
| Интернасионал - Вашко да Гама Прогноза | |
| Краен резултат - 1 | 1.571 |
Математически прогнози Интернасионал - Вашко да Гама
| Вкарани са над 2.5 гола в последните два директни сблъсъка между Интернасионал и Вашко да Гама в Бразилия Серия А. | ||
| Прогноза | Над 2.5 гола | 2.250 |
| Последните два сблъсъка между Интернасионал и Вашко да Гама са завършили с голове и в двете врати. | ||
| Прогноза | Гол/Гол - Да | 2.250 |
Коефициенти за Интернасионал - Вашко да Гама
| Краен резултат | ||
|---|---|---|
| 1 1.571 | X 3.800 | 2 6.500 |
| Двоен шанс | ||
|---|---|---|
| 1X 1.111 | X2 2.300 | 12 1.250 |
| Голове | Под | Над |
|---|---|---|
| 2.5 | 1.615 | 2.250 |
| Гол/Гол | Да | Не |
|---|---|---|
| 2.250 | 1.571 |
Възможни са промени в коефициентите. Последно са обновени на 02.11.25 11:44 UTC+2
Класиране и форма
ФилтриПреки сблъсъци
Филтри| 26.10.2023 | Вашко да Гама | 1:2 | Интернасионал |
| 11.06.2023 | Интернасионал | 2:1 | Вашко да Гама |
| 20.10.2019 | Интернасионал | 0:1 | Вашко да Гама |
| 07.06.2019 | Вашко да Гама | 2:1 | Интернасионал |
| 27.10.2018 | Вашко да Гама | 1:1 | Интернасионал |
Предишни срещи - Интернасионал
Филтри| 04.07.2024 | Флуминензе RJ | 1:1 | Интернасионал |
| 30.06.2024 | Criciúma | 1:1 | Интернасионал |
| 27.06.2024 | Интернасионал | 1:2 | Атлетико MG |
| 22.06.2024 | Гремио РС | 0:1 | Интернасионал |
| 20.06.2024 | Интернасионал | 1:0 | Коринтианс |
Предишни срещи - Вашко да Гама
Филтри| 03.07.2024 | Вашко да Гама | 2:0 | Форталеза |
| 29.06.2024 | Вашко да Гама | 1:1 | Ботафого |
| 27.06.2024 | Баия BA | 2:1 | Вашко да Гама |
| 23.06.2024 | Вашко да Гама | 4:1 | Сао Пауло SP |
| 19.06.2024 | Juventude | 2:0 | Вашко да Гама |
Интернасионал – Вашко да Гама прогноза от Pobeditel.com за мача от Бразилия Серия А на 07.07.2024
| Интернасионал - Вашко да Гама Прогноза | |
| Краен резултат - 1 | 1.571 |