Ботафого
Флуминензе RJ
П
Р
З
П
П
Форма
Р
З
Р
З
П
Прогноза за Ботафого - Флуминензе RJ
Последните 3 мача между двата отбора са завършили с под 2.5 гола.
| Ботафого - Флуминензе RJ Прогноза | |
| Под 2.5 гола | 1.700 |
Математически прогнози Ботафого - Флуминензе RJ
| В последните три мача между съперниците от Бразилия Серия А не се е стигнало до гол и в двете врати. | ||
| Прогноза | Гол/Гол - Не | 1.800 |
| Ботафого са загубили в последните си две домакинства срещу Флуминензе RJ от Бразилия Серия А. | ||
| Прогноза | Краен резултат - 2 | 4.200 |
| Ботафого са без победа в последните си две домакинства срещу Флуминензе RJ от Бразилия Серия А. | ||
| Прогноза | Двоен шанс - X2 | 1.909 |
Коефициенти за Ботафого - Флуминензе RJ
| Краен резултат | ||
|---|---|---|
| 1 1.900 | X 3.400 | 2 4.200 |
| Двоен шанс | ||
|---|---|---|
| 1X 1.222 | X2 1.909 | 12 1.300 |
| Голове | Под | Над |
|---|---|---|
| 2.5 | 1.700 | 2.100 |
| Гол/Гол | Да | Не |
|---|---|---|
| 1.950 | 1.800 |
Възможни са промени в коефициентите. Последно са обновени на 28.10.25 17:00 UTC+3
Класиране и форма
ФилтриПреки сблъсъци
Филтри| 08.10.2023 | Флуминензе RJ | 0:2 | Ботафого |
| 26.06.2022 | Ботафого | 0:1 | Флуминензе RJ |
| 06.10.2019 | Ботафого | 0:1 | Флуминензе RJ |
| 11.05.2019 | Флуминензе RJ | 0:1 | Ботафого |
| 09.09.2018 | Флуминензе RJ | 1:0 | Ботафого |
Предишни срещи - Ботафого
Филтри| 02.06.2024 | Коринтианс | 0:1 | Ботафого |
| 12.05.2024 | Форталеза | 1:1 | Ботафого |
| 05.05.2024 | Ботафого | 1:2 | Баия BA |
| 28.04.2024 | Фламенго | 0:2 | Ботафого |
| 21.04.2024 | Ботафого | 5:1 | Juventude |
Предишни срещи - Флуминензе RJ
Филтри| 01.06.2024 | Флуминензе RJ | 1:1 | Juventude |
| 13.05.2024 | Сао Пауло SP | 2:1 | Флуминензе RJ |
| 04.05.2024 | Флуминензе RJ | 2:2 | Атлетико MG |
| 28.04.2024 | Коринтианс | 3:0 | Флуминензе RJ |
| 20.04.2024 | Флуминензе RJ | 2:1 | Вашко да Гама |
Ботафого – Флуминензе RJ прогноза от Pobeditel.com за мача от Бразилия Серия А на 12.06.2024
| Ботафого - Флуминензе RJ Прогноза | |
| Под 2.5 гола | 1.700 |