Атлетико MG
Сао Пауло SP
З
З
Р
П
Р
Форма
П
П
П
П
З
Прогноза за Атлетико MG - Сао Пауло SP
Атлетико MG са без победа в 4 от последните си 5 мача от Бразилия Серия А.
| Атлетико MG - Сао Пауло SP Прогноза | |
| Двоен шанс - X2 | 1.500 |
Математически прогнози Атлетико MG - Сао Пауло SP
| Атлетико MG са постигнали 2 поредни победи срещу Сао Пауло SP в мачове от Бразилия Серия А. | ||
| Прогноза | Краен резултат - 1 | 2.600 |
| И двата отбора са отбелязали гол в последните 5 мача на Атлетико MG от Бразилия Серия А. | ||
| Прогноза | Гол/Гол - Да | 2.000 |
| Сао Пауло SP са спечелили последните си четири мача от Бразилия Серия А. | ||
| Прогноза | Краен резултат - 2 | 3.000 |
Коефициенти за Атлетико MG - Сао Пауло SP
| Краен резултат | ||
|---|---|---|
| 1 2.600 | X 3.000 | 2 3.000 |
| Двоен шанс | ||
|---|---|---|
| 1X 1.364 | X2 1.500 | 12 1.364 |
| Голове | Под | Над |
|---|---|---|
| 2.5 | 1.533 | 2.400 |
| Гол/Гол | Да | Не |
|---|---|---|
| 2.000 | 1.750 |
Възможни са промени в коефициентите. Последно са обновени на 24.10.25 21:00 UTC+3
Класиране и форма
ФилтриПреки сблъсъци
Филтри| 03.12.2023 | Атлетико MG | 2:1 | Сао Пауло SP |
| 06.08.2023 | Сао Пауло SP | 0:2 | Атлетико MG |
| 10.07.2022 | Атлетико MG | 0:0 | Сао Пауло SP |
| 27.10.2019 | Сао Пауло SP | 2:0 | Атлетико MG |
| 13.06.2019 | Атлетико MG | 1:1 | Сао Пауло SP |
Предишни срещи - Атлетико MG
Филтри| 07.07.2024 | Ботафого | 3:0 | Атлетико MG |
| 04.07.2024 | Атлетико MG | 2:4 | Фламенго |
| 30.06.2024 | Атлетико MG | 1:1 | Atlético Goianiense |
| 27.06.2024 | Интернасионал | 1:2 | Атлетико MG |
| 23.06.2024 | Атлетико MG | 1:1 | Форталеза |
Предишни срещи - Сао Пауло SP
Филтри| 06.07.2024 | Сао Пауло SP | 2:0 | Брагантино |
| 04.07.2024 | Атлетико Паранаенсе | 1:2 | Сао Пауло SP |
| 30.06.2024 | Сао Пауло SP | 3:1 | Баия BA |
| 27.06.2024 | Сао Пауло SP | 2:1 | Criciúma |
| 23.06.2024 | Вашко да Гама | 4:1 | Сао Пауло SP |
Атлетико MG – Сао Пауло SP прогноза от Pobeditel.com за мача от Бразилия Серия А на 12.07.2024
| Атлетико MG - Сао Пауло SP Прогноза | |
| Двоен шанс - X2 | 1.500 |