Атлетико Паранаенсе
Форталеза
З
З
З
Р
З
Форма
З
З
П
П
П
Прогноза за Атлетико Паранаенсе - Форталеза
Последните 3 мача между двата отбора са завършили с под 2.5 гола.
Атлетико Паранаенсе - Форталеза Прогноза | |
Под 2.5 гола |
Математически прогнози Атлетико Паранаенсе - Форталеза
Атлетико Паранаенсе са без победа в последните три преки сблъсъка с Форталеза. | ||
Прогноза | Двоен шанс - X2 |
В последните два мача между съперниците, когато Атлетико Паранаенсе са били домакини, и двата отбора са отбелязвали гол. | ||
Прогноза | Гол/Гол - Да |
Атлетико Паранаенсе са загубили последните три мача от Бразилия Серия А. | ||
Прогноза | Краен резултат - 2 |
Коефициенти за Атлетико Паранаенсе - Форталеза
Натисни върху коефициент, за да го добавиш във фиша ти в bet365
Краен резултат | ||
---|---|---|
1 1.950 | X 3.600 | 2 3.800 |
Голове | Под | Над |
---|---|---|
2.5 | 1.800 | 2.000 |
Гол/Гол | Да | Не |
---|---|---|
1.800 | 1.950 |
Коефициенти от bet365. Възможни са промени. Обновени 15.01.25 01:44 UTC+2
Класиране и форма
ФилтриПреки сблъсъци
Филтри02.06.2024 | Форталеза | 1:0 | Атлетико Паранаенсе |
08.11.2023 | Атлетико Паранаенсе | 1:1 | Форталеза |
09.07.2023 | Форталеза | 1:0 | Атлетико Паранаенсе |
12.06.2022 | Форталеза | 0:0 | Атлетико Паранаенсе |
09.08.2020 | Форталеза | 0:2 | Атлетико Паранаенсе |
Предишни срещи - Атлетико Паранаенсе
Филтри01.09.2024 | Атлетико Паранаенсе | 0:2 | Палмейрас SP |
27.08.2024 | Вашко да Гама | 2:1 | Атлетико Паранаенсе |
18.08.2024 | Атлетико Паранаенсе | 1:2 | Juventude |
11.08.2024 | Интернасионал | 2:2 | Атлетико Паранаенсе |
04.08.2024 | Атлетико Паранаенсе | 0:2 | Гремио РС |
Предишни срещи - Форталеза
Филтри11.09.2024 | Интернасионал | 2:1 | Форталеза |
01.09.2024 | Ботафого | 2:0 | Форталеза |
25.08.2024 | Форталеза | 1:0 | Коринтианс |
17.08.2024 | Брагантино | 1:2 | Форталеза |
10.08.2024 | Форталеза | 1:0 | Criciúma |
Атлетико Паранаенсе – Форталеза прогноза от Pobeditel.com за мача от Бразилия Серия А на 14.09.2024
Атлетико Паранаенсе - Форталеза Прогноза | |
Под 2.5 гола |