Вълците
Кристъл Палас
З
З
З
З
Р
Форма
Р
П
З
Р
З
Прогноза за Вълците - Кристъл Палас
В последните четири домакински мача на Вълците от Висша Лига и двата отбора са отбелязвали гол.
| Вълците - Кристъл Палас Прогноза | |
| Гол/Гол - Да | 1.909 |
Математически прогнози Вълците - Кристъл Палас
| Вълците са загубили последните четири мача от Висша Лига. | ||
| Прогноза | Краен резултат - 2 | 1.833 |
| Вкарани са над 2.5 гола в последните три мача на Вълците от Висша Лига. | ||
| Прогноза | Над 2.5 гола | 2.000 |
| Вкарани са под 2.5 гола в последните три мача на Кристъл Палас от Висша Лига. | ||
| Прогноза | Под 2.5 гола | 1.800 |
| Последните 3 мача на Кристъл Палас са завършили без и двата отбора да отбележат гол. | ||
| Прогноза | Гол/Гол - Не | 1.909 |
Коефициенти за Вълците - Кристъл Палас
| Краен резултат | ||
|---|---|---|
| 1 4.333 | X 3.700 | 2 1.833 |
| Двоен шанс | ||
|---|---|---|
| 1X 1.909 | X2 1.200 | 12 1.286 |
| Голове | Под | Над |
|---|---|---|
| 2.5 | 1.800 | 2.000 |
| Гол/Гол | Да | Не |
|---|---|---|
| 1.909 | 1.909 |
Възможни са промени в коефициентите. Последно са обновени на 23.11.25 01:44 UTC+2
Класиране и форма
ФилтриПреки сблъсъци
Филтри| 20.05.2025 | Кристъл Палас | 4:2 | Улвърхямптън Уондърърс |
| 02.11.2024 | Улвърхямптън Уондърърс | 2:2 | Кристъл Палас |
| 11.05.2024 | Улвърхямптън Уондърърс | 1:3 | Кристъл Палас |
| 03.09.2023 | Кристъл Палас | 3:2 | Улвърхямптън Уондърърс |
| 25.04.2023 | Улвърхямптън Уондърърс | 2:0 | Кристъл Палас |
Предишни срещи - Вълците
Филтри| 08.11.2025 | Челси | 3:0 | Вълците |
| 01.11.2025 | Фулъм | 3:0 | Вълците |
| 26.10.2025 | Вълците | 2:3 | Бърнли |
| 18.10.2025 | Съндърланд | 2:0 | Вълците |
| 05.10.2025 | Вълците | 1:1 | Брайтън |
Предишни срещи - Кристъл Палас
Филтри| 09.11.2025 | Кристъл Палас | 0:0 | Брайтън |
| 01.11.2025 | Кристъл Палас | 2:0 | Брентфорд |
| 26.10.2025 | Арсенал | 1:0 | Кристъл Палас |
| 18.10.2025 | Кристъл Палас | 3:3 | Борнемут |
| 05.10.2025 | Евертън | 2:1 | Кристъл Палас |
Вълците – Кристъл Палас прогноза от Pobeditel.com за мача от Висша Лига на 22.11.2025
| Вълците - Кристъл Палас Прогноза | |
| Гол/Гол - Да | 1.909 |