Уест Хям Юнайтед
Евертън
З
П
З
П
Р
Форма
З
Р
П
Р
П
Прогноза за Уест Хям Юнайтед - Евертън
И двата отбора са отбелязали гол в 4 от последните 5 мача на Уест Хям Юнайтед от Висша Лига.
Уест Хям Юнайтед - Евертън Прогноза | |
Гол/Гол - Да |
Математически прогнози Уест Хям Юнайтед - Евертън
Вкарани са под 2.5 гола в последните 2 домакински мача на Уест Хям Юнайтед срещу Евертън. | ||
Прогноза | Под 2.5 гола |
Последните два сблъсъка между опонентите, когато домакини са били Уест Хям Юнайтед, са завършили без да има отбелязан гол и в двете врати. | ||
Прогноза | Гол/Гол - Не |
Вкарани са над 2.5 гола в последните четири мача на Уест Хям Юнайтед от Висша Лига. | ||
Прогноза | Над 2.5 гола |
Коефициенти за Уест Хям Юнайтед - Евертън
Натисни върху коефициент, за да го добавиш във фиша ти в bet365
Краен резултат | ||
---|---|---|
1 2.150 | X 3.300 | 2 3.500 |
Двоен шанс | ||
---|---|---|
1X 1.286 | X2 1.667 | 12 1.333 |
Голове | Под | Над |
---|---|---|
2.5 | 1.909 | 1.909 |
Гол/Гол | Да | Не |
---|---|---|
1.700 | 2.050 |
Коефициенти от bet365. Възможни са промени. Обновени 21.11.24 14:29 UTC+2
Класиране и форма
ФилтриПреки сблъсъци
Филтри02.03.2024 | Евертън | 1:3 | Уест Хям Юнайтед |
29.10.2023 | Уест Хям Юнайтед | 0:1 | Евертън |
21.01.2023 | Уест Хям Юнайтед | 2:0 | Евертън |
18.09.2022 | Евертън | 1:0 | Уест Хям Юнайтед |
03.04.2022 | Уест Хям Юнайтед | 2:1 | Евертън |
Предишни срещи - Уест Хям Юнайтед
Филтри02.11.2024 | Нотингам Форест | 3:0 | Уест Хям Юнайтед |
27.10.2024 | Уест Хям Юнайтед | 2:1 | Манчестър Юнайтед |
19.10.2024 | Тотнъм | 4:1 | Уест Хям Юнайтед |
05.10.2024 | Уест Хям Юнайтед | 4:1 | Ипсуич Таун |
28.09.2024 | Брентфорд | 1:1 | Уест Хям Юнайтед |
Предишни срещи - Евертън
Филтри02.11.2024 | Саутхямптън | 1:0 | Евертън |
26.10.2024 | Евертън | 1:1 | Фулъм |
19.10.2024 | Ипсуич Таун | 0:2 | Евертън |
05.10.2024 | Евертън | 0:0 | Нюкасъл |
28.09.2024 | Евертън | 2:1 | Кристъл Палас |
Уест Хям Юнайтед – Евертън прогноза от Pobeditel.com за мача от Висша Лига на 09.11.2024
Уест Хям Юнайтед - Евертън Прогноза | |
Гол/Гол - Да |