Уест Хям Юнайтед
Кристъл Палас
П
З
З
П
Р
Форма
П
Р
П
Р
З
Прогноза за Уест Хям Юнайтед - Кристъл Палас
В последните три мача между съперниците, когато Уест Хям Юнайтед са били домакини, и двата отбора са отбелязвали гол.
Уест Хям Юнайтед - Кристъл Палас Прогноза | |
Гол/Гол - Да | 1.750 |
Математически прогнози Уест Хям Юнайтед - Кристъл Палас
Уест Хям Юнайтед са без победа в последните си три домакинства срещу Кристъл Палас от Висша Лига. | ||
Прогноза | Двоен шанс - X2 | 1.444 |
Вкарани са над 2.5 гола в последните три мача на Уест Хям Юнайтед от Висша Лига. | ||
Прогноза | Над 2.5 гола | 2.000 |
Коефициенти за Уест Хям Юнайтед - Кристъл Палас
Натисни върху коефициент, за да го добавиш във фиша ти в bet365
Краен резултат | ||
---|---|---|
1 2.700 | X 3.400 | 2 2.550 |
Двоен шанс | ||
---|---|---|
1X 1.500 | X2 1.444 | 12 1.300 |
Голове | Под | Над |
---|---|---|
2.5 | 1.800 | 2.000 |
Гол/Гол | Да | Не |
---|---|---|
1.750 | 2.000 |
Коефициенти от bet365. Възможни са промени. Обновени 05.02.25 01:44 UTC+2
Класиране и форма
ФилтриПреки сблъсъци
Филтри24.08.2024 | Кристъл Палас | 0:2 | Уест Хям Юнайтед |
21.04.2024 | Кристъл Палас | 5:2 | Уест Хям Юнайтед |
03.12.2023 | Уест Хям Юнайтед | 1:1 | Кристъл Палас |
29.04.2023 | Кристъл Палас | 4:3 | Уест Хям Юнайтед |
06.11.2022 | Уест Хям Юнайтед | 1:2 | Кристъл Палас |
Предишни срещи - Уест Хям Юнайтед
Филтри14.01.2025 | Уест Хям Юнайтед | 3:2 | Фулъм |
10.01.2025 | Астън Вила | 2:1 | Уест Хям Юнайтед |
04.01.2025 | Манчестър Сити | 4:1 | Уест Хям Юнайтед |
29.12.2024 | Уест Хям Юнайтед | 0:5 | Ливърпул |
26.12.2024 | Саутхямптън | 0:1 | Уест Хям Юнайтед |
Предишни срещи - Кристъл Палас
Филтри15.01.2025 | Лестър Сити | 0:2 | Кристъл Палас |
12.01.2025 | Кристъл Палас | 1:0 | Stockport County |
04.01.2025 | Кристъл Палас | 1:1 | Челси |
29.12.2024 | Кристъл Палас | 2:1 | Саутхямптън |
26.12.2024 | Борнемут | 0:0 | Кристъл Палас |
Уест Хям Юнайтед – Кристъл Палас прогноза от Pobeditel.com за мача от Висша Лига на 18.01.2025
Уест Хям Юнайтед - Кристъл Палас Прогноза | |
Гол/Гол - Да | 1.750 |