

З
Р
З
П
З
Форма
З
П
З
Р
П
Прогноза за Уест Хям Юнайтед - Брентфорд
Последните три сблъсъка между Уест Хям Юнайтед и Брентфорд са завършили с голове и в двете врати.
Уест Хям Юнайтед - Брентфорд Прогноза | |
Гол/Гол - Да | 1.500 |
Математически прогнози Уест Хям Юнайтед - Брентфорд
Уест Хям Юнайтед нямат загуба срещу Брентфорд в последните два мача помежду им от Висша Лига. | ||
Прогноза | Двоен шанс - 1X | 1.400 |
Уест Хям Юнайтед са без победа в последните си три мача от Висша Лига. | ||
Прогноза | Двоен шанс - X2 | 1.571 |
Вкарани са над 2.5 гола при 4 от последните 5 гостувания на Брентфорд в мачове от Висша Лига. | ||
Прогноза | Над 2.5 гола | 1.571 |
Коефициенти за Уест Хям Юнайтед - Брентфорд
Натисни върху коефициент, за да го добавиш във фиша ти в bet365
Краен резултат | ||
---|---|---|
1 2.350 | X 3.600 | 2 2.875 |
Двоен шанс | ||
---|---|---|
1X 1.400 | X2 1.571 | 12 1.286 |
Голове | Под | Над |
---|---|---|
2.5 | 2.375 | 1.571 |
Гол/Гол | Да | Не |
---|---|---|
1.500 | 2.500 |
Коефициенти от bet365. Възможни са промени. Обновени 12.03.25 01:44 UTC+2
Класиране и форма
ФилтриПреки сблъсъци
Филтри28.09.2024 | Брентфорд | 1:1 | Уест Хям Юнайтед |
26.02.2024 | Уест Хям Юнайтед | 4:2 | Брентфорд |
04.11.2023 | Брентфорд | 3:2 | Уест Хям Юнайтед |
14.05.2023 | Брентфорд | 2:0 | Уест Хям Юнайтед |
07.01.2023 | Брентфорд | 0:1 | Уест Хям Юнайтед |
Предишни срещи - Уест Хям Юнайтед
Филтри03.02.2025 | Челси | 2:1 | Уест Хям Юнайтед |
26.01.2025 | Астън Вила | 1:1 | Уест Хям Юнайтед |
18.01.2025 | Уест Хям Юнайтед | 0:2 | Кристъл Палас |
14.01.2025 | Уест Хям Юнайтед | 3:2 | Фулъм |
10.01.2025 | Астън Вила | 2:1 | Уест Хям Юнайтед |
Предишни срещи - Брентфорд
Филтри02.02.2025 | Брентфорд | 0:2 | Тотнъм |
26.01.2025 | Кристъл Палас | 1:2 | Брентфорд |
18.01.2025 | Брентфорд | 0:2 | Ливърпул |
14.01.2025 | Брентфорд | 2:2 | Манчестър Сити |
11.01.2025 | Брентфорд | 0:1 | Плимут |
Уест Хям Юнайтед – Брентфорд прогноза от Pobeditel.com за мача от Висша Лига на 15.02.2025
Уест Хям Юнайтед - Брентфорд Прогноза | |
Гол/Гол - Да | 1.500 |