Nottingham
Фулъм
Р
З
З
Р
З
Форма
З
П
П
З
З
Прогноза за Nottingham - Фулъм
Последните три мача на Nottingham са завършили с поне един вкаран гол и в двете врати.
| Nottingham - Фулъм Прогноза | |
| Гол/Гол - Да | 1.700 |
Математически прогнози Nottingham - Фулъм
| Nottingham са без победа в последните си пет мача от Висша Лига. | ||
| Прогноза | Двоен шанс - X2 | 1.571 |
| Отбелязани са над 2.5 гола в 4 от последните 5 мача на Фулъм от Висша Лига. | ||
| Прогноза | Над 2.5 гола | 1.909 |
| Вкарани са под 2.5 гола в последните 5 домакински мача на Nottingham от Висша Лига. | ||
| Прогноза | Под 2.5 гола | 1.909 |
| 4 от последните 5 домакински мача на Nottingham от Висша Лига са завършили без да има отбелязан гол и в двете врати. | ||
| Прогноза | Гол/Гол - Не | 2.050 |
Коефициенти за Nottingham - Фулъм
| Краен резултат | ||
|---|---|---|
| 1 2.300 | X 3.300 | 2 3.200 |
| Двоен шанс | ||
|---|---|---|
| 1X 1.364 | X2 1.571 | 12 1.333 |
| Голове | Под | Над |
|---|---|---|
| 2.5 | 1.909 | 1.909 |
| Гол/Гол | Да | Не |
|---|---|---|
| 1.700 | 2.050 |
Възможни са промени в коефициентите. Последно са обновени на 30.03.26 11:00 UTC+2
Класиране и форма
ФилтриПреки сблъсъци
Филтри| 22.12.2025 | Фулъм | 1:0 | Nottingham |
| 15.02.2025 | Фулъм | 2:1 | Нотингам Форест |
| 28.09.2024 | Нотингам Форест | 0:1 | Фулъм |
| 02.04.2024 | Нотингам Форест | 3:1 | Фулъм |
| 06.12.2023 | Фулъм | 5:0 | Нотингам Форест |
Предишни срещи - Nottingham
Филтри| 12.03.2026 | Nottingham | 0:1 | Мидтиланд |
| 04.03.2026 | Манчестър Сити | 2:2 | Nottingham |
| 01.03.2026 | Брайтън | 2:1 | Nottingham |
| 26.02.2026 | Nottingham | 1:2 | Фенербахче |
| 22.02.2026 | Nottingham | 0:1 | Ливърпул |
Предишни срещи - Фулъм
Филтри| 08.03.2026 | Фулъм | 0:1 | Саутхямптън |
| 04.03.2026 | Фулъм | 0:1 | Уест Хям |
| 01.03.2026 | Фулъм | 2:1 | Тотнъм |
| 22.02.2026 | Съндърланд | 1:3 | Фулъм |
| 15.02.2026 | Стоук | 1:2 | Фулъм |
Nottingham – Фулъм прогноза от Pobeditel.com за мача от Висша Лига на 15.03.2026
| Nottingham - Фулъм Прогноза | |
| Гол/Гол - Да | 1.700 |