

Р
П
П
П
Р
Форма
П
З
З
З
З
Ливърпул - Улвърхямптън Уондърърс Прогноза | |
ПП, краен изход - 11 | 1.800 |
Математически прогнози Ливърпул - Улвърхямптън Уондърърс
Вкарани са под 2.5 гола в последните 2 домакински мача на Ливърпул срещу Улвърхямптън Уондърърс. | ||
Прогноза | Под 2.5 гола | 2.750 |
Последните два сблъсъка между опонентите, когато домакини са били Ливърпул, са завършили без да има отбелязан гол и в двете врати. | ||
Прогноза | Гол/Гол - Не | 1.909 |
В последните четири домакински мача на Ливърпул от Висша Лига и двата отбора са отбелязвали гол. | ||
Прогноза | Гол/Гол - Да | 1.909 |
Коефициенти за Ливърпул - Улвърхямптън Уондърърс
Натисни върху коефициент, за да го добавиш във фиша ти в bet365
Краен резултат | ||
---|---|---|
1 1.222 | X 7.000 | 2 11.000 |
Двоен шанс | ||
---|---|---|
1X 1.050 | X2 4.000 | 12 1.100 |
Голове | Под | Над |
---|---|---|
2.5 | 2.750 | 1.444 |
Гол/Гол | Да | Не |
---|---|---|
1.909 | 1.909 |
Коефициенти от bet365. Възможни са промени. Обновени 12.03.25 01:44 UTC+2
Класиране и форма
ФилтриПреки сблъсъци
Филтри28.09.2024 | Улвърхямптън Уондърърс | 1:2 | Ливърпул |
19.05.2024 | Ливърпул | 2:0 | Улвърхямптън Уондърърс |
16.09.2023 | Улвърхямптън Уондърърс | 1:3 | Ливърпул |
01.03.2023 | Ливърпул | 2:0 | Улвърхямптън Уондърърс |
04.02.2023 | Улвърхямптън Уондърърс | 3:0 | Ливърпул |
Предишни срещи - Ливърпул
Филтри12.02.2025 | Евертън | 2:2 | Ливърпул |
09.02.2025 | Плимут | 1:0 | Ливърпул |
01.02.2025 | Борнемут | 0:2 | Ливърпул |
29.01.2025 | ПСВ | 3:2 | Ливърпул |
25.01.2025 | Ливърпул | 4:1 | Ипсуич Таун |
Предишни срещи - Улвърхямптън Уондърърс
Филтри09.02.2025 | Блекбърн Роувърс | 0:2 | Улвърхямптън Уондърърс |
01.02.2025 | Улвърхямптън Уондърърс | 2:0 | Астън Вила |
25.01.2025 | Улвърхямптън Уондърърс | 0:1 | Арсенал |
20.01.2025 | Челси | 3:1 | Улвърхямптън Уондърърс |
15.01.2025 | Нюкасъл | 3:0 | Улвърхямптън Уондърърс |
Ливърпул – Улвърхямптън Уондърърс прогноза от Pobeditel.com за мача от Висша Лига на 16.02.2025
Ливърпул - Улвърхямптън Уондърърс Прогноза | |
ПП, краен изход - 11 | 1.800 |