

З
П
Р
П
П
Форма
З
З
Р
П
З
Прогноза за Евертън - Брайтън и Хоув Албиън
Евертън нямат загуба срещу Брайтън и Хоув Албиън в последните три мача помежду им от Висша Лига.
Евертън - Брайтън и Хоув Албиън Прогноза | |
Двоен шанс - 1X | 1.571 |
Математически прогнози Евертън - Брайтън и Хоув Албиън
Последните 2 мача на между двата отбора са завършили с под 2.5 гола. | ||
Прогноза | Под 2.5 гола | 1.909 |
Последните три сблъсъка между Евертън и Брайтън и Хоув Албиън са завършили с голове и в двете врати. | ||
Прогноза | Гол/Гол - Да | 1.667 |
Евертън са без победа в последните два преки сблъсъка с Брайтън и Хоув Албиън. | ||
Прогноза | Двоен шанс - X2 | 1.364 |
Коефициенти за Евертън - Брайтън и Хоув Албиън
Краен резултат | ||
---|---|---|
1 3.000 | X 3.400 | 2 2.350 |
Двоен шанс | ||
---|---|---|
1X 1.571 | X2 1.364 | 12 1.300 |
Голове | Под | Над |
---|---|---|
2.5 | 1.909 | 1.909 |
Гол/Гол | Да | Не |
---|---|---|
1.667 | 2.100 |
Възможни са промени в коефициентите. Последно са обновени на 16.07.25 11:14 UTC+3
Класиране и форма
ФилтриПреки сблъсъци
Филтри24.02.2024 | Брайтън и Хоув Албиън | 1:1 | Евертън |
04.11.2023 | Евертън | 1:1 | Брайтън и Хоув Албиън |
08.05.2023 | Брайтън и Хоув Албиън | 1:5 | Евертън |
03.01.2023 | Евертън | 1:4 | Брайтън и Хоув Албиън |
02.01.2022 | Евертън | 2:3 | Брайтън и Хоув Албиън |
Предишни срещи - Евертън
Филтри19.05.2024 | Арсенал | 2:1 | Евертън |
11.05.2024 | Евертън | 1:0 | Шефилд Юнайтед |
03.05.2024 | Лутън Таун | 1:1 | Евертън |
27.04.2024 | Евертън | 1:0 | Брентфорд |
24.04.2024 | Евертън | 2:0 | Ливърпул |
Предишни срещи - Брайтън и Хоув Албиън
Филтри19.05.2024 | Брайтън и Хоув Албиън | 0:2 | Манчестър Юнайтед |
15.05.2024 | Брайтън и Хоув Албиън | 1:2 | Челси |
11.05.2024 | Нюкасъл | 1:1 | Брайтън и Хоув Албиън |
05.05.2024 | Брайтън и Хоув Албиън | 1:0 | Астън Вила |
28.04.2024 | Борнемут | 3:0 | Брайтън и Хоув Албиън |
Евертън – Брайтън и Хоув Албиън прогноза от Pobeditel.com за мача от Висша Лига на 17.08.2024
Евертън - Брайтън и Хоув Албиън Прогноза | |
Двоен шанс - 1X | 1.571 |