

П
Р
Р
Р
П
Форма
П
З
П
З
З
Прогноза за Кристъл Палас - Съндърланд
Последните две домакинства на Кристъл Палас срещу Съндърланд са завършили без и двата отбора да отбележат гол.
Кристъл Палас - Съндърланд Прогноза | |
Гол/Гол - Не | 1.667 |
Математически прогнози Кристъл Палас - Съндърланд
Вкарани са над 2.5 гола в последните три директни сблъсъка между Кристъл Палас и Съндърланд в Висша Лига. | ||
Прогноза | Над 2.5 гола | 2.200 |
Кристъл Палас са загубили в последните си две домакинства срещу Съндърланд от Висша Лига. | ||
Прогноза | Краен резултат - 2 | 5.250 |
Последните два сблъсъка между опонентите, когато домакини са били Кристъл Палас, са завършили без да има отбелязан гол и в двете врати. | ||
Прогноза | Гол/Гол - Не | 1.667 |
Кристъл Палас са без победа в последните си две домакинства срещу Съндърланд от Висша Лига. | ||
Прогноза | Двоен шанс - X2 | 2.100 |
Коефициенти за Кристъл Палас - Съндърланд
Краен резултат | ||
---|---|---|
1 1.700 | X 3.500 | 2 5.250 |
Двоен шанс | ||
---|---|---|
1X 1.167 | X2 2.100 | 12 1.286 |
Голове | Под | Над |
---|---|---|
2.5 | 1.667 | 2.200 |
Гол/Гол | Да | Не |
---|---|---|
2.100 | 1.667 |
Възможни са промени в коефициентите. Последно са обновени на 18.09.25 02:44 UTC+3
Класиране и форма
ФилтриПреки сблъсъци
Филтри04.02.2017 | Кристъл Палас | 0:4 | Съндърланд |
24.09.2016 | Съндърланд | 2:3 | Кристъл Палас |
01.03.2016 | Съндърланд | 2:2 | Кристъл Палас |
23.11.2015 | Кристъл Палас | 0:1 | Съндърланд |
Предишни срещи - Кристъл Палас
Филтри31.08.2025 | Астън Вила | 0:3 | Кристъл Палас |
24.08.2025 | Кристъл Палас | 1:1 | Nottm Forest |
17.08.2025 | Челси | 0:0 | Кристъл Палас |
25.05.2025 | Ливърпул | 1:1 | Кристъл Палас |
20.05.2025 | Кристъл Палас | 4:2 | Улвърхямптън Уондърърс |
Предишни срещи - Съндърланд
Филтри30.08.2025 | Съндърланд | 2:1 | Брентфорд |
23.08.2025 | Бърнли | 2:0 | Съндърланд |
16.08.2025 | Съндърланд | 3:0 | Уест Хям |
24.05.2025 | Шефилд Юнайтед | 1:2 | Съндърланд |
13.05.2025 | Съндърланд | 0:1 | Ковънтри Сити |
Кристъл Палас – Съндърланд прогноза от Pobeditel.com за мача от Висша Лига на 13.09.2025
Кристъл Палас - Съндърланд Прогноза | |
Гол/Гол - Не | 1.667 |