Кристъл Палас
Manchester Utd
П
Р
П
З
Р
Форма
З
Р
Р
П
П
Прогноза за Кристъл Палас - Manchester Utd
4 от последните 5 мача на Manchester Utd от Висша Лига са завършили с поне един отбелязан гол и от двата отбора.
| Кристъл Палас - Manchester Utd Прогноза | |
| Гол/Гол - Да | 1.615 |
Математически прогнози Кристъл Палас - Manchester Utd
| Последните 4 мача на Кристъл Палас от Висша Лига са завършили с под 2.5 гола. | ||
| Прогноза | Под 2.5 гола | 2.100 |
| В последните 4 мача на Кристъл Палас от Висша Лига поне един от двата отбора не е отбелязвал гол. | ||
| Прогноза | Гол/Гол - Не | 2.200 |
| Кристъл Палас нямат загуба в последните си три мача от Висша Лига. | ||
| Прогноза | Двоен шанс - 1X | 1.333 |
| Отбелязани са над 2.5 гола в 4 от последните 5 мача на Manchester Utd от Висша Лига. | ||
| Прогноза | Над 2.5 гола | 1.727 |
Коефициенти за Кристъл Палас - Manchester Utd
| Краен резултат | ||
|---|---|---|
| 1 2.100 | X 3.600 | 2 3.250 |
| Двоен шанс | ||
|---|---|---|
| 1X 1.333 | X2 1.700 | 12 1.286 |
| Голове | Под | Над |
|---|---|---|
| 2.5 | 2.100 | 1.727 |
| Гол/Гол | Да | Не |
|---|---|---|
| 1.615 | 2.200 |
Възможни са промени в коефициентите. Последно са обновени на 01.12.25 01:44 UTC+2
Класиране и форма
ФилтриПреки сблъсъци
Филтри| 02.02.2025 | Манчестър Юнайтед | 0:2 | Кристъл Палас |
| 21.09.2024 | Кристъл Палас | 0:0 | Манчестър Юнайтед |
| 06.05.2024 | Кристъл Палас | 4:0 | Манчестър Юнайтед |
| 30.09.2023 | Манчестър Юнайтед | 0:1 | Кристъл Палас |
| 04.02.2023 | Манчестър Юнайтед | 2:1 | Кристъл Палас |
Предишни срещи - Кристъл Палас
Филтри| 22.11.2025 | Вълците | 0:2 | Кристъл Палас |
| 09.11.2025 | Кристъл Палас | 0:0 | Брайтън |
| 01.11.2025 | Кристъл Палас | 2:0 | Брентфорд |
| 26.10.2025 | Арсенал | 1:0 | Кристъл Палас |
| 18.10.2025 | Кристъл Палас | 3:3 | Борнемут |
Предишни срещи - Manchester Utd
Филтри| 24.11.2025 | Manchester Utd | 0:1 | Евертън |
| 08.11.2025 | Тотнъм | 2:2 | Manchester Utd |
| 01.11.2025 | Nottingham | 2:2 | Manchester Utd |
| 25.10.2025 | Manchester Utd | 4:2 | Брайтън |
| 19.10.2025 | Ливърпул | 1:2 | Manchester Utd |
Кристъл Палас – Manchester Utd прогноза от Pobeditel.com за мача от Висша Лига на 30.11.2025
| Кристъл Палас - Manchester Utd Прогноза | |
| Гол/Гол - Да | 1.615 |