Бърнли
Улвърхямптън Уондърърс
Р
П
Р
З
З
Форма
З
П
З
П
П
Прогноза за Бърнли - Улвърхямптън Уондърърс
Последните 3 мача между двата отбора са завършили с под 2.5 гола.
| Бърнли - Улвърхямптън Уондърърс Прогноза | |
| Под 2.5 гола | 1.87 |
Математически прогнози Бърнли - Улвърхямптън Уондърърс
| В последните три мача между съперниците от Висша Лига не се е стигнало до гол и в двете врати. | ||
| Прогноза | Гол/Гол - Не | 2.05 |
| Бърнли са спечелили последните си две домакинства срещу Улвърхямптън Уондърърс от Висша Лига. | ||
| Прогноза | Краен резултат - 1 | 2.3 |
| Вкарани са над 2.5 гола в 4 от последните 5 мача на Бърнли от Висша Лига. | ||
| Прогноза | Над 2.5 гола | 1.87 |
Коефициенти за Бърнли - Улвърхямптън Уондърърс
| Краен резултат | ||
|---|---|---|
| 1 2.3 | X 3.6 | 2 2.9 |
| Голове | Под | Над |
|---|---|---|
| 2.5 | 1.87 | 1.87 |
| Гол/Гол | Да | Не |
|---|---|---|
| 1.67 | 2.05 |
Възможни са промени в коефициентите. Последно са обновени на 18.12.25 01:44 UTC+2
Класиране и форма
ФилтриПреки сблъсъци
Филтри| 05.12.2023 | Улвърхямптън Уондърърс | 1:0 | Бърнли |
| 24.04.2022 | Бърнли | 1:0 | Улвърхямптън Уондърърс |
| 01.12.2021 | Улвърхямптън Уондърърс | 0:0 | Бърнли |
| 25.04.2021 | Улвърхямптън Уондърърс | 0:4 | Бърнли |
| 21.12.2020 | Бърнли | 2:1 | Улвърхямптън Уондърърс |
Предишни срещи - Бърнли
Филтри| 30.03.2024 | Челси | 2:2 | Бърнли |
| 16.03.2024 | Бърнли | 2:1 | Брентфорд |
| 10.03.2024 | Уест Хям Юнайтед | 2:2 | Бърнли |
| 03.03.2024 | Бърнли | 0:2 | Борнемут |
| 24.02.2024 | Кристъл Палас | 3:0 | Бърнли |
Предишни срещи - Улвърхямптън Уондърърс
Филтри| 30.03.2024 | Астън Вила | 2:0 | Улвърхямптън Уондърърс |
| 16.03.2024 | Улвърхямптън Уондърърс | 2:3 | Ковънтри Сити |
| 09.03.2024 | Улвърхямптън Уондърърс | 2:1 | Фулъм |
| 02.03.2024 | Нюкасъл | 3:0 | Улвърхямптън Уондърърс |
| 28.02.2024 | Улвърхямптън Уондърърс | 1:0 | Брайтън и Хоув Албиън |
Бърнли – Улвърхямптън Уондърърс прогноза от Pobeditel.com за мача от Висша Лига на 02.04.2024
| Бърнли - Улвърхямптън Уондърърс Прогноза | |
| Под 2.5 гола | 1.87 |