Stockport County
Родъръм Юнайтед
П
З
Р
П
З
Форма
З
З
З
З
З
Прогноза за Stockport County - Родъръм Юнайтед
Последните 3 мача на Stockport County от Първа Лига са завършили с под 2.5 гола.
| Stockport County - Родъръм Юнайтед Прогноза | |
| Под 2.5 гола | 1.500 |
Математически прогнози Stockport County - Родъръм Юнайтед
| В последните 3 мача на Stockport County от Първа Лига поне един от двата отбора не е отбелязвал гол. | ||
| Прогноза | Гол/Гол - Не | 1.700 |
| Родъръм Юнайтед са загубили последните си пет мача от Първа Лига. | ||
| Прогноза | Краен резултат - 1 | 2.45 |
| В 4 от последните 5 домакинства на Stockport County от Първа Лига и двата отбора са отбелязвали гол. | ||
| Прогноза | Гол/Гол - Да | 2.050 |
Коефициенти за Stockport County - Родъръм Юнайтед
| Краен резултат | ||
|---|---|---|
| 1 2.01 | X 3.400 | 2 3.400 |
| Голове | Под | Над |
|---|---|---|
| 2.5 | 2.075 | 1.727 |
| Гол/Гол | Да | Не |
|---|---|---|
| 1.615 | 2.200 |
Възможни са промени в коефициентите. Последно са обновени на 23.01.26 13:00 UTC+2
Класиране и форма
ФилтриПреки сблъсъци
Филтри| 20.09.2025 | Родъръм Юнайтед | 0:1 | Stockport |
| 12.04.2025 | Stockport County | 3:1 | Родъръм Юнайтед |
| 29.12.2024 | Родъръм Юнайтед | 1:1 | Stockport County |
| 03.12.2021 | Родъръм Юнайтед | 1:0 | Stockport County |
Предишни срещи - Stockport County
Филтри| 10.01.2026 | Stockport County | 1:0 | Хъдърсфийлд Таун |
| 04.01.2026 | Рединг | 1:0 | Stockport County |
| 01.01.2026 | Нортхямптън | 0:0 | Stockport County |
| 29.12.2025 | Stockport County | 4:2 | Донкастър |
| 26.12.2025 | Stockport County | 1:2 | Линкълн |
Предишни срещи - Родъръм Юнайтед
Филтри| 01.01.2026 | Родъръм Юнайтед | 0:2 | Питърбро |
| 29.12.2025 | Блякпул | 4:0 | Родъръм Юнайтед |
| 26.12.2025 | Болтън | 2:1 | Родъръм Юнайтед |
| 20.12.2025 | Родъръм Юнайтед | 1:3 | Хъдърсфийлд Таун |
| 13.12.2025 | Плимут | 1:0 | Родъръм Юнайтед |
Stockport County – Родъръм Юнайтед прогноза от Pobeditel.com за мача от Първа Лига на 17.01.2026
| Stockport County - Родъръм Юнайтед Прогноза | |
| Под 2.5 гола | 1.500 |