Шросбъри Таун
Хъдърсфийлд Таун
З
Р
П
П
З
Форма
П
Р
З
З
З
Прогноза за Шросбъри Таун - Хъдърсфийлд Таун
Хъдърсфийлд Таун са спечелили последните си три гостувания в мачове от Първа Лига.
| Шросбъри Таун - Хъдърсфийлд Таун Прогноза | |
| Краен резултат - 2 | OFF |
Математически прогнози Шросбъри Таун - Хъдърсфийлд Таун
| Последните 4 мача на Шросбъри Таун от Първа Лига са завършили с под 2.5 гола. | ||
| Прогноза | Под 2.5 гола | 1.800 |
| Шросбъри Таун нямат загуба в 4 от последните си 5 мача от Първа Лига. | ||
| Прогноза | Двоен шанс - 1X | 2.150 |
| В 4 от последните 5 домакинства на Шросбъри Таун от Първа Лига и двата отбора са отбелязвали гол. | ||
| Прогноза | Гол/Гол - Да | 1.909 |
| Последните четири мача на Шросбъри Таун са завършили с под 2.5 гола. | ||
| Прогноза | Под 2.5 гола | 1.800 |
Коефициенти за Шросбъри Таун - Хъдърсфийлд Таун
| Краен резултат | ||
|---|---|---|
| 1 3.700 | X 3.300 | 2 2.000 |
| Двоен шанс | ||
|---|---|---|
| 1X 1.800 | X2 1.286 | 12 1.333 |
| Голове | Под | Над |
|---|---|---|
| 2.5 | 1.533 | 2.400 |
| Гол/Гол | Да | Не |
|---|---|---|
| 2.100 | 1.667 |
Възможни са промени в коефициентите. Последно са обновени на 27.12.25 01:44 UTC+2
Класиране и форма
ФилтриПреки сблъсъци
Филтри| 24.08.2024 | Хъдърсфийлд Таун | 1:0 | Шросбъри Таун |
Предишни срещи - Шросбъри Таун
Филтри| 15.02.2025 | Шросбъри Таун | 2:3 | Болтън |
| 11.02.2025 | Рединг | 1:1 | Шросбъри Таун |
| 08.02.2025 | Родъръм Юнайтед | 1:2 | Шросбъри Таун |
| 01.02.2025 | Шросбъри Таун | 2:1 | Mansfield Town |
| 25.01.2025 | Чарлтън Атлетик | 1:0 | Шросбъри Таун |
Предишни срещи - Хъдърсфийлд Таун
Филтри| 15.02.2025 | Барнзли | 1:2 | Хъдърсфийлд Таун |
| 08.02.2025 | Хъдърсфийлд Таун | 0:0 | Рединг |
| 01.02.2025 | Нортхямптън Таун | 3:2 | Хъдърсфийлд Таун |
| 28.01.2025 | Хъдърсфийлд Таун | 0:1 | Бирмингам Сити |
| 25.01.2025 | Хъдърсфийлд Таун | 0:1 | Болтън |
Шросбъри Таун – Хъдърсфийлд Таун прогноза от Pobeditel.com за мача от Първа Лига на 18.02.2025
| Шросбъри Таун - Хъдърсфийлд Таун Прогноза | |
| Краен резултат - 2 | OFF |