Оксфорд Юнайтед
Нортхямптън Таун
Р
П
Р
Р
Р
Форма
П
З
Р
З
З
| Оксфорд Юнайтед - Нортхямптън Таун Прогноза | |
| Над 2.5 гола | 1.950 |
Математически прогнози Оксфорд Юнайтед - Нортхямптън Таун
| Прогноза 1-ца за мача Оксфорд Юнайтед - Норхямптън Таун. | ||
| Прогноза | Краен резултат - 1 | OFF |
| Оксфорд Юнайтед са загубили последните два мача срещу Нортхямптън Таун от Първа Лига. | ||
| Прогноза | Краен резултат - 2 | OFF |
| Оксфорд Юнайтед са без победа в последните два преки сблъсъка с Нортхямптън Таун. | ||
| Прогноза | Двоен шанс - X2 | 2.050 |
Коефициенти за Оксфорд Юнайтед - Нортхямптън Таун
| Краен резултат | ||
|---|---|---|
| 1 1.727 | X 4.000 | 2 4.333 |
| Двоен шанс | ||
|---|---|---|
| 1X 1.200 | X2 2.050 | 12 1.222 |
| Голове | Под | Над |
|---|---|---|
| 2.5 | 2.000 | 1.800 |
| Гол/Гол | Да | Не |
|---|---|---|
| 1.750 | 2.000 |
Възможни са промени в коефициентите. Последно са обновени на 18.03.26 01:44 UTC+2
Класиране и форма
ФилтриПреки сблъсъци
Филтри| 23.12.2023 | Нортхямптън Таун | 2:1 | Оксфорд Юнайтед |
| 23.03.2021 | Нортхямптън Таун | 1:0 | Оксфорд Юнайтед |
| 15.12.2020 | Оксфорд Юнайтед | 4:0 | Нортхямптън Таун |
| 24.02.2018 | Нортхямптън Таун | 0:0 | Оксфорд Юнайтед |
| 11.11.2017 | Оксфорд Юнайтед | 1:2 | Нортхямптън Таун |
Предишни срещи - Оксфорд Юнайтед
Филтри| 17.02.2024 | Уикъмб Уондърърс | 0:0 | Оксфорд Юнайтед |
| 13.02.2024 | Оксфорд Юнайтед | 4:2 | Уигън Атлетик |
| 10.02.2024 | Блякпул | 1:1 | Оксфорд Юнайтед |
| 03.02.2024 | Оксфорд Юнайтед | 1:1 | Рединг |
| 30.01.2024 | Оксфорд Юнайтед | 2:2 | Портсмут |
Предишни срещи - Нортхямптън Таун
Филтри| 17.02.2024 | Нортхямптън Таун | 3:1 | Бристол Роувърс |
| 13.02.2024 | Leyton Orient | 4:3 | Нортхямптън Таун |
| 10.02.2024 | Нортхямптън Таун | 1:1 | Болтън |
| 03.02.2024 | Портсмут | 4:1 | Нортхямптън Таун |
| 27.01.2024 | Нортхямптън Таун | 0:2 | Шросбъри Таун |
Оксфорд Юнайтед – Нортхямптън Таун прогноза от Pobeditel.com за мача от Първа Лига на 20.02.2024
| Оксфорд Юнайтед - Нортхямптън Таун Прогноза | |
| Над 2.5 гола | 1.950 |