Барнзли
Уикъмб Уондърърс
Р
П
З
П
П
Форма
П
П
П
Р
П
Прогноза за Барнзли - Уикъмб Уондърърс
Барнзли са спечелили последните 3 мача срещу Уикъмб Уондърърс от Първа Лига.
| Барнзли - Уикъмб Уондърърс Прогноза | |
| Краен резултат - 1 | 2.200 |
Математически прогнози Барнзли - Уикъмб Уондърърс
| Последните два сблъсъка между опонентите, когато домакини са били Барнзли, са завършили без да има отбелязан гол и в двете врати. | ||
| Прогноза | Гол/Гол - Не | 2.200 |
| Вкарани са над 2.5 гола в последните пет мача на Барнзли от Първа Лига. | ||
| Прогноза | Над 2.5 гола | 1.800 |
| Последните 3 мача на Уикъмб Уондърърс от Първа Лига са завършили с поне един отбелязан гол и от двата отбора. | ||
| Прогноза | Гол/Гол - Да | 1.615 |
Коефициенти за Барнзли - Уикъмб Уондърърс
| Краен резултат | ||
|---|---|---|
| 1 2.200 | X 3.200 | 2 3.200 |
| Голове | Под | Над |
|---|---|---|
| 2.5 | 2.000 | 1.800 |
| Гол/Гол | Да | Не |
|---|---|---|
| 1.615 | 2.200 |
Възможни са промени в коефициентите. Последно са обновени на 17.12.25 21:29 UTC+2
Класиране и форма
ФилтриПреки сблъсъци
Филтри| 02.03.2024 | Уикъмб Уондърърс | 2:4 | Барнзли |
| 28.11.2023 | Барнзли | 1:0 | Уикъмб Уондърърс |
| 18.03.2023 | Уикъмб Уондърърс | 0:1 | Барнзли |
| 20.08.2022 | Барнзли | 0:3 | Уикъмб Уондърърс |
| 17.03.2021 | Уикъмб Уондърърс | 1:3 | Барнзли |
Предишни срещи - Барнзли
Филтри| 28.09.2024 | Барнзли | 1:1 | Stockport County |
| 21.09.2024 | Бъртън Албион | 1:2 | Барнзли |
| 14.09.2024 | Stevenage | 3:0 | Барнзли |
| 07.09.2024 | Барнзли | 2:1 | Бристол Роувърс |
| 31.08.2024 | Crawley Town | 0:3 | Барнзли |
Предишни срещи - Уикъмб Уондърърс
Филтри| 28.09.2024 | Бристол Роувърс | 1:2 | Уикъмб Уондърърс |
| 21.09.2024 | Уикъмб Уондърърс | 2:1 | Кембридж Юнайтед |
| 14.09.2024 | Нортхямптън Таун | 1:2 | Уикъмб Уондърърс |
| 31.08.2024 | Блякпул | 2:2 | Уикъмб Уондърърс |
| 24.08.2024 | Уикъмб Уондърърс | 2:0 | Родъръм Юнайтед |
Барнзли – Уикъмб Уондърърс прогноза от Pobeditel.com за мача от Първа Лига на 01.10.2024
| Барнзли - Уикъмб Уондърърс Прогноза | |
| Краен резултат - 1 | 2.200 |