Райо Валекано
Селта Виго
Р
Р
Р
П
З
Форма
П
З
П
З
Р
Прогноза за Райо Валекано - Селта Виго
Последните 2 мача на между двата отбора са завършили с под 2.5 гола.
| Райо Валекано - Селта Виго Прогноза | |
| Под 2.5 гола | 1.667 |
Математически прогнози Райо Валекано - Селта Виго
| В последните три мача между съперниците от Примера Дивисион не се е стигнало до гол и в двете врати. | ||
| Прогноза | Гол/Гол - Не | 1.909 |
| Райо Валекано нямат загуба срещу Селта Виго в последните два мача помежду им от Примера Дивисион. | ||
| Прогноза | Двоен шанс - 1X | 1.400 |
| Райо Валекано са без победа в последните три преки сблъсъка с Селта Виго. | ||
| Прогноза | Двоен шанс - X2 | 1.444 |
Коефициенти за Райо Валекано - Селта Виго
| Краен резултат | ||
|---|---|---|
| 1 2.700 | X 3.100 | 2 2.750 |
| Двоен шанс | ||
|---|---|---|
| 1X 1.400 | X2 1.444 | 12 1.364 |
| Голове | Под | Над |
|---|---|---|
| 2.5 | 1.667 | 2.200 |
| Гол/Гол | Да | Не |
|---|---|---|
| 1.909 | 1.909 |
Възможни са промени в коефициентите. Последно са обновени на 24.10.25 02:44 UTC+3
Класиране и форма
ФилтриПреки сблъсъци
Филтри| 31.03.2024 | Селта Виго | 0:0 | Райо Валекано |
| 11.12.2023 | Райо Валекано | 0:0 | Селта Виго |
| 11.03.2023 | Селта Виго | 3:0 | Райо Валекано |
| 10.11.2022 | Райо Валекано | 0:0 | Селта Виго |
| 05.02.2022 | Селта Виго | 2:0 | Райо Валекано |
Предишни срещи - Райо Валекано
Филтри| 03.01.2025 | Racing Ferrol | 1:3 | Райо Валекано |
| 22.12.2024 | Реал Бетис | 1:1 | Райо Валекано |
| 18.12.2024 | Виляреал | 1:1 | Райо Валекано |
| 14.12.2024 | Райо Валекано | 3:3 | Реал Мадрид |
| 07.12.2024 | Валенсия | 0:1 | Райо Валекано |
Предишни срещи - Селта Виго
Филтри| 05.01.2025 | Расинг Сантандер | 2:3 | Селта Виго |
| 21.12.2024 | Селта Виго | 2:0 | Реал Сосиедад |
| 14.12.2024 | Севиля | 1:0 | Селта Виго |
| 06.12.2024 | Селта Виго | 2:0 | Майорка |
| 03.12.2024 | Salamanca UDS | 0:7 | Селта Виго |
Райо Валекано – Селта Виго прогноза от Pobeditel.com за мача от Примера Дивисион на 10.01.2025
| Райо Валекано - Селта Виго Прогноза | |
| Под 2.5 гола | 1.667 |