

З
Р
П
Р
З
Форма
З
З
П
П
Р
Прогноза за Еспаньол - Атлетико Мадрид
Вкарани са над 2.5 гола в последните 2 домакински мача на Еспаньол срещу Атлетико Мадрид.
Еспаньол - Атлетико Мадрид Прогноза | |
Над 2.5 гола | 2.200 |
Математически прогнози Еспаньол - Атлетико Мадрид
Еспаньол нямат загуба срещу Атлетико Мадрид в последните три мача помежду им от Примера Дивисион. | ||
Прогноза | Двоен шанс - 1X | 2.200 |
В последните три мача между съперниците, когато Еспаньол са били домакини, и двата отбора са отбелязвали гол. | ||
Прогноза | Гол/Гол - Да | 2.100 |
Вкарани са под 2.5 гола в последните 3 домакински мача на Еспаньол от Примера Дивисион. | ||
Прогноза | Под 2.5 гола | 1.667 |
Коефициенти за Еспаньол - Атлетико Мадрид
Натисни върху коефициент, за да го добавиш във фиша ти в bet365
Краен резултат | ||
---|---|---|
1 5.500 | X 3.700 | 2 1.650 |
Двоен шанс | ||
---|---|---|
1X 2.200 | X2 1.143 | 12 1.286 |
Голове | Под | Над |
---|---|---|
2.5 | 1.667 | 2.200 |
Гол/Гол | Да | Не |
---|---|---|
2.100 | 1.667 |
Коефициенти от bet365. Възможни са промени. Обновени 31.03.25 19:14 UTC+3
Класиране и форма
ФилтриПреки сблъсъци
Филтри28.08.2024 | Атлетико Мадрид | 0:0 | Еспаньол |
24.05.2023 | Еспаньол | 3:3 | Атлетико Мадрид |
06.11.2022 | Атлетико Мадрид | 1:1 | Еспаньол |
17.04.2022 | Атлетико Мадрид | 2:1 | Еспаньол |
12.09.2021 | Еспаньол | 1:2 | Атлетико Мадрид |
Предишни срещи - Еспаньол
Филтри15.03.2025 | Майорка | 2:1 | Еспаньол |
10.03.2025 | Еспаньол | 1:1 | Жирона |
22.02.2025 | Депортиво Алавес | 0:1 | Еспаньол |
16.02.2025 | Еспаньол | 1:1 | Атлетик Билбао |
09.02.2025 | Реал Сосиедад | 2:1 | Еспаньол |
Предишни срещи - Атлетико Мадрид
Филтри16.03.2025 | Атлетико Мадрид | 2:4 | Барселона |
09.03.2025 | Хетафе | 2:1 | Атлетико Мадрид |
04.03.2025 | Реал Мадрид | 2:1 | Атлетико Мадрид |
01.03.2025 | Атлетико Мадрид | 1:0 | Атлетик Билбао |
25.02.2025 | Барселона | 4:4 | Атлетико Мадрид |
Еспаньол – Атлетико Мадрид прогноза от Pobeditel.com за мача от Примера Дивисион на 29.03.2025
Еспаньол - Атлетико Мадрид Прогноза | |
Над 2.5 гола | 2.200 |