

З
З
З
З
З
Форма
З
З
П
З
П
Cottbus - Хановер Прогноза | |
Краен резултат - 2 | 1.727 |
Коефициенти за Cottbus - Хановер
Възможни са промени в коефициентите. Последно са обновени на 16.08.25 18:44 UTC+3
Предишни срещи - Cottbus
Филтри19.08.2024 | Енерги Котбус | 1:3 | Вердер Бремен |
13.08.2023 | Енерги Котбус | 0:7 | Падерборн |
01.08.2022 | Енерги Котбус | 1:2 | Вердер Бремен |
12.08.2019 | Енерги Котбус | 1:3 | Байерн Мюнхен |
14.07.2018 | Магдебург | 3:1 | Енерги Котбус |
Предишни срещи - Хановер
Филтри17.08.2024 | Арминия Билефелд | 2:0 | Хановер 96 |
19.10.2022 | Хановер 96 | 0:2 | Борусия Дортмунд |
31.07.2022 | Schott Mainz | 0:3 | Хановер 96 |
02.03.2022 | Хановер 96 | 0:4 | РБ Лайпциг |
19.01.2022 | Хановер 96 | 3:0 | Борусия Мьонхенгладбах |
Cottbus – Хановер прогноза от Pobeditel.com за мача от Купа на Германия на 16.08.2025
Cottbus - Хановер Прогноза | |
Краен резултат - 2 | 1.727 |