Узбекистан
Уругвай
Р
П
П
П
П
Форма
Р
П
Р
З
П
Прогноза за Узбекистан - Уругвай
Последните 3 мача на Узбекистан от Международни приятелски са завършили с под 2.5 гола.
| Узбекистан - Уругвай Прогноза | |
| Под 2.5 гола | 1.650 |
Математически прогнози Узбекистан - Уругвай
| Узбекистан са спечелили 4 от последните си 5 мача от Международни приятелски. | ||
| Прогноза | Краен резултат - 1 | 5.000 |
| В последните 3 мача на Узбекистан от Международни приятелски поне един от двата отбора не е отбелязвал гол. | ||
| Прогноза | Гол/Гол - Не | 1.667 |
Коефициенти за Узбекистан - Уругвай
| Краен резултат | ||
|---|---|---|
| 1 5.000 | X 3.200 | 2 1.667 |
| Голове | Под | Над |
|---|---|---|
| 2.5 | 1.650 | 2.200 |
| Гол/Гол | Да | Не |
|---|---|---|
| 2.100 | 1.667 |
Възможни са промени в коефициентите. Последно са обновени на 25.10.25 02:44 UTC+3
Преки сблъсъци
Филтри| 07.06.2018 | Уругвай | 3:0 | Узбекистан |
Предишни срещи - Узбекистан
Филтри| 09.10.2025 | Узбекистан | 2:0 | Кувейт |
| 27.01.2025 | Узбекистан | 0:0 | Йордания |
| 07.01.2024 | Палестина | 0:1 | Узбекистан |
| 25.12.2023 | Узбекистан | 4:1 | Киргизстан |
| 16.10.2023 | Китай | 1:2 | Узбекистан |
Предишни срещи - Уругвай
Филтри| 10.10.2025 | Уругвай | 1:0 | Dominican Republic |
| 01.09.2024 | Уругвай | 1:1 | Гватемала |
| 11.07.2024 | Уругвай | 0:1 | Колумбия |
| 02.07.2024 | САЩ | 0:1 | Уругвай |
| 28.06.2024 | Уругвай | 5:0 | Боливия |
Узбекистан – Уругвай прогноза от Pobeditel.com за мача от Международни приятелски на 13.10.2025
| Узбекистан - Уругвай Прогноза | |
| Под 2.5 гола | 1.650 |