

П
П
Р
П
П
Форма
П
П
П
З
П
Прогноза за Борнемут - Манчестър Сити
Последните три двубои на Борнемут са завършили с поне един вкаран гол и в двете врати.
Борнемут - Манчестър Сити Прогноза | |
Гол/Гол - Да | 1.500 |
Математически прогнози Борнемут - Манчестър Сити
Борнемут са спечелили 4 от последните си 5 двубои от ФА Къп. | ||
Прогноза | Краен резултат - 1 | 3.200 |
Борнемут нямат загуба в последните си пет мача от ФА Къп. | ||
Прогноза | Двоен шанс - 1X | 1.667 |
Манчестър Сити са спечелили последните си три мача от ФА Къп. | ||
Прогноза | Краен резултат - 2 | 2.150 |
Отбелязани са над 2.5 гола в последните четири мача на Манчестър Сити от ФА Къп. | ||
Прогноза | Над 2.5 гола | 1.533 |
Коефициенти за Борнемут - Манчестър Сити
Натисни върху коефициент, за да го добавиш във фиша ти в bet365
Краен резултат | ||
---|---|---|
1 3.200 | X 3.700 | 2 2.150 |
Двоен шанс | ||
---|---|---|
1X 1.667 | X2 1.364 | 12 1.286 |
Голове | Под | Над |
---|---|---|
2.5 | 2.500 | 1.533 |
Гол/Гол | Да | Не |
---|---|---|
1.500 | 2.500 |
Коефициенти от bet365. Възможни са промени. Обновени 02.04.25 02:44 UTC+3
Преки сблъсъци
Филтри02.11.2024 | Борнемут | 2:1 | Манчестър Сити |
24.02.2024 | Борнемут | 0:1 | Манчестър Сити |
04.11.2023 | Манчестър Сити | 6:1 | Борнемут |
25.02.2023 | Борнемут | 1:4 | Манчестър Сити |
13.08.2022 | Манчестър Сити | 4:0 | Борнемут |
Предишни срещи - Борнемут
Филтри15.03.2025 | Борнемут | 1:2 | Брентфорд |
09.03.2025 | Тотнъм | 2:2 | Борнемут |
25.02.2025 | Брайтън и Хоув Албиън | 2:1 | Борнемут |
22.02.2025 | Борнемут | 0:1 | Улвърхямптън Уондърърс |
15.02.2025 | Саутхямптън | 1:3 | Борнемут |
Предишни срещи - Манчестър Сити
Филтри15.03.2025 | Манчестър Сити | 2:2 | Брайтън и Хоув Албиън |
08.03.2025 | Нотингам Форест | 1:0 | Манчестър Сити |
01.03.2025 | Манчестър Сити | 3:1 | Плимут |
26.02.2025 | Тотнъм | 0:1 | Манчестър Сити |
23.02.2025 | Манчестър Сити | 0:2 | Ливърпул |
Борнемут – Манчестър Сити прогноза от Pobeditel.com за мача от ФА Къп на 30.03.2025
Борнемут - Манчестър Сити Прогноза | |
Гол/Гол - Да | 1.500 |