

П
З
Р
Р
З
Форма
З
П
П
П
З
ПАОК - Maccabi TA Прогноза | |
Краен резултат - 1 | 1.900 |
Математически прогнози ПАОК - Maccabi TA
В 4 от последните 5 мача на ПАОК в Лига Европа са вкарани под 2.5 гола. | ||
Прогноза | Под 2.5 гола | 1.909 |
В последните 5 мача на ПАОК от Лига Европа поне един от двата отбора не е отбелязвал гол. | ||
Прогноза | Гол/Гол - Не | 1.950 |
ПАОК са без победа в 4 от последните си 5 мача от Лига Европа. | ||
Прогноза | Двоен шанс - X2 | 1.909 |
Коефициенти за ПАОК - Maccabi TA
Краен резултат | ||
---|---|---|
1 1.900 | X 3.600 | 2 3.900 |
Двоен шанс | ||
---|---|---|
1X 1.250 | X2 1.909 | 12 1.286 |
Голове | Под | Над |
---|---|---|
2.5 | 1.909 | 1.909 |
Гол/Гол | Да | Не |
---|---|---|
1.800 | 1.950 |
Възможни са промени в коефициентите. Последно са обновени на 16.10.25 20:00 UTC+3
Предишни срещи - ПАОК
Филтри28.08.2025 | ПАОК | 5:0 | Риека |
21.08.2025 | Риека | 1:0 | ПАОК |
14.08.2025 | WAC | 0:0 | ПАОК |
07.08.2025 | ПАОК | 0:0 | WAC |
20.02.2025 | Стяуа Букурещ | 2:0 | ПАОК |
Предишни срещи - Maccabi TA
Филтри28.08.2025 | Динамо Киев | 1:0 | Maccabi TA |
21.08.2025 | Maccabi TA | 3:1 | Динамо Киев |
14.08.2025 | Maccabi TA | 3:1 | Hamrun |
05.08.2025 | Hamrun | 1:2 | Maccabi TA |
30.07.2025 | Maccabi TA | 0:1 | Pafos |
ПАОК – Maccabi TA прогноза от Pobeditel.com за мача от Лига Европа на 24.09.2025
ПАОК - Maccabi TA Прогноза | |
Краен резултат - 1 | 1.900 |