

З
З
З
З
З
Форма
П
Р
Р
Р
П
Динамо Киев - Виктория Пилзен Прогноза | |
Гол/Гол - Да | 1.950 |
Математически прогнози Динамо Киев - Виктория Пилзен
Динамо Киев са загубили последните пет мача от Лига Европа. | ||
Прогноза | Краен резултат - 2 | 2.700 |
В последните 5 мача на Динамо Киев от Лига Европа поне един от двата отбора не е отбелязвал гол. | ||
Прогноза | Гол/Гол - Не | 1.800 |
Динамо Киев са без победа в последните си пет мача от Лига Европа. | ||
Прогноза | Двоен шанс - X2 | 1.400 |
Коефициенти за Динамо Киев - Виктория Пилзен
Краен резултат | ||
---|---|---|
1 2.800 | X 3.100 | 2 2.700 |
Голове | Под | Над |
---|---|---|
2.5 | 1.615 | 2.300 |
Гол/Гол | Да | Не |
---|---|---|
1.950 | 1.800 |
Възможни са промени в коефициентите. Последно са обновени на 02.08.25 10:44 UTC+3
Преки сблъсъци
Филтри14.07.2018 | Виктория Пилзен | 0:2 | Динамо Киев |
Предишни срещи - Динамо Киев
Филтри07.11.2024 | Динамо Киев | 0:4 | Ференцварош |
24.10.2024 | Рома | 1:0 | Динамо Киев |
03.10.2024 | Хофенхайм | 2:0 | Динамо Киев |
25.09.2024 | Динамо Киев | 0:3 | Лацио |
27.08.2024 | Залцбург | 1:1 | Динамо Киев |
Предишни срещи - Виктория Пилзен
Филтри07.11.2024 | Виктория Пилзен | 2:1 | Реал Сосиедад |
24.10.2024 | ПАОК | 2:2 | Виктория Пилзен |
03.10.2024 | Виктория Пилзен | 0:0 | Лудогорец |
26.09.2024 | Айнтрахт Франкфурт | 3:3 | Виктория Пилзен |
29.08.2024 | Хартс | 0:1 | Виктория Пилзен |
Динамо Киев – Виктория Пилзен прогноза от Pobeditel.com за мача от Лига Европа на 28.11.2024
Динамо Киев - Виктория Пилзен Прогноза | |
Гол/Гол - Да | 1.950 |