

П
Р
П
З
З
Форма
З
З
З
З
Р
Прогноза за Бодьо/Глимт - Карабах
Карабах са загубили последните си четири мача от Лига Европа.
Бодьо/Глимт - Карабах Прогноза | |
Краен резултат - 1 | 1.650 |
Математически прогнози Бодьо/Глимт - Карабах
Вкарани са над 2.5 гола в 4 от последните 5 мача на Бодьо/Глимт от Лига Европа. | ||
Прогноза | Над 2.5 гола | 1.533 |
И двата отбора са отбелязали гол в 4 от последните 5 мача на Бодьо/Глимт от Лига Европа. | ||
Прогноза | Гол/Гол - Да | 1.571 |
Коефициенти за Бодьо/Глимт - Карабах
Краен резултат | ||
---|---|---|
1 1.650 | X 4.500 | 2 4.750 |
Двоен шанс | ||
---|---|---|
1X 1.182 | X2 2.200 | 12 1.182 |
Голове | Под | Над |
---|---|---|
2.5 | 2.500 | 1.533 |
Гол/Гол | Да | Не |
---|---|---|
1.571 | 2.250 |
Възможни са промени в коефициентите. Последно са обновени на 02.08.25 10:29 UTC+3
Предишни срещи - Бодьо/Глимт
Филтри23.10.2024 | Спортинг Брага | 1:2 | Бодьо/Глимт |
03.10.2024 | Union Saint-Gilloise | 0:0 | Бодьо/Глимт |
25.09.2024 | Бодьо/Глимт | 3:2 | Порто |
28.08.2024 | Цървена Звезда Белград | 2:0 | Бодьо/Глимт |
20.08.2024 | Бодьо/Глимт | 2:1 | Цървена Звезда Белград |
Предишни срещи - Карабах
Филтри24.10.2024 | Карабах | 0:3 | Аякс |
03.10.2024 | Карабах | 1:2 | Малмьо |
26.09.2024 | Тотнъм | 3:0 | Карабах |
28.08.2024 | Карабах | 0:2 | Динамо Загреб |
20.08.2024 | Динамо Загреб | 3:0 | Карабах |
Бодьо/Глимт – Карабах прогноза от Pobeditel.com за мача от Лига Европа на 07.11.2024
Бодьо/Глимт - Карабах Прогноза | |
Краен резултат - 1 | 1.650 |