Уест Бромич
Саутхямптън
П
Р
П
З
П
Форма
З
П
П
П
П
| Уест Бромич - Саутхямптън Прогноза | |
| Гол/Гол - Да | 1.615 |
Математически прогнози Уест Бромич - Саутхямптън
| Последните два мача между Уест Бромич и Саутхямптън са завършили с над 2.5 гола. | ||
| Прогноза | Над 2.5 гола | 1.700 |
| Саутхямптън са спечелили последните си четири мача от Чемпиъншип. | ||
| Прогноза | Краен резултат - 2 | 2.250 |
| Уест Бромич са спечелили последните си четири домакински мача от Чемпиъншип. | ||
| Прогноза | Краен резултат - 1 | 3.000 |
| Вкарани са под 2.5 гола в 4 от последните 5 домакински мача на Уест Бромич от Чемпиъншип. | ||
| Прогноза | Под 2.5 гола | 2.100 |
Коефициенти за Уест Бромич - Саутхямптън
| Краен резултат | ||
|---|---|---|
| 1 3.000 | X 3.750 | 2 2.250 |
| Двоен шанс | ||
|---|---|---|
| 1X 1.615 | X2 1.364 | 12 1.250 |
| Голове | Под | Над |
|---|---|---|
| 2.5 | 2.100 | 1.700 |
| Гол/Гол | Да | Не |
|---|---|---|
| 1.615 | 2.200 |
Възможни са промени в коефициентите. Последно са обновени на 05.11.25 17:14 UTC+2
Класиране и форма
ФилтриПреки сблъсъци
Филтри| 11.11.2023 | Саутхямптън | 2:1 | Уест Бромич |
| 12.04.2021 | Уест Бромич | 3:0 | Саутхямптън |
| 04.10.2020 | Саутхямптън | 2:0 | Уест Бромич |
| 17.02.2018 | Уест Бромич | 1:2 | Саутхямптън |
| 03.02.2018 | Уест Бромич | 2:3 | Саутхямптън |
Предишни срещи - Уест Бромич
Филтри| 13.02.2024 | Уест Бромич | 2:0 | Кардиф Сити |
| 10.02.2024 | Ипсуич Таун | 2:2 | Уест Бромич |
| 03.02.2024 | Уест Бромич | 1:0 | Бирмингам Сити |
| 28.01.2024 | Уест Бромич | 0:2 | Улвърхямптън Уондърърс |
| 20.01.2024 | Норич Сити | 2:0 | Уест Бромич |
Предишни срещи - Саутхямптън
Филтри| 13.02.2024 | Бристъл Сити | 3:1 | Саутхямптън |
| 10.02.2024 | Саутхямптън | 5:3 | Хъдърсфийлд Таун |
| 06.02.2024 | Саутхямптън | 3:0 | Уотфорд |
| 03.02.2024 | Родъръм Юнайтед | 0:2 | Саутхямптън |
| 28.01.2024 | Уотфорд | 1:1 | Саутхямптън |
Уест Бромич – Саутхямптън прогноза от Pobeditel.com за мача от Чемпиъншип на 16.02.2024
| Уест Бромич - Саутхямптън Прогноза | |
| Гол/Гол - Да | 1.615 |