

Р
Р
З
З
З
Форма
П
З
П
П
П
Престън - Лестър Прогноза | |
Гол/Гол - Да | 1.833 |
Коефициенти за Престън - Лестър
Краен резултат | ||
---|---|---|
1 3.800 | X 3.300 | 2 2.000 |
Двоен шанс | ||
---|---|---|
1X 1.800 | X2 1.250 | 12 1.333 |
Голове | Под | Над |
---|---|---|
2.5 | 1.727 | 2.100 |
Гол/Гол | Да | Не |
---|---|---|
1.833 | 1.833 |
Възможни са промени в коефициентите. Последно са обновени на 28.08.25 13:14 UTC+3
Класиране и форма
ФилтриПреки сблъсъци
Филтри29.04.2024 | Престън Норт Енд | 0:3 | Лестър Сити |
04.10.2023 | Лестър Сити | 3:0 | Престън Норт Енд |
Предишни срещи - Престън
Филтри09.08.2025 | КПР | 1:1 | Престън |
03.05.2025 | Бристъл Сити | 2:2 | Престън Норт Енд |
26.04.2025 | Престън Норт Енд | 1:2 | Плимут |
21.04.2025 | Хъл | 2:1 | Престън Норт Енд |
18.04.2025 | Престън Норт Енд | 1:2 | Куинс Парк Рейнджърс |
Предишни срещи - Лестър
Филтри10.08.2025 | Лестър | 2:1 | Шефилд Уензди |
25.05.2025 | Борнемут | 2:0 | Лестър Сити |
18.05.2025 | Лестър Сити | 2:0 | Ипсуич Таун |
11.05.2025 | Нотингам Форест | 2:2 | Лестър Сити |
03.05.2025 | Лестър Сити | 2:0 | Саутхямптън |
Престън – Лестър прогноза от Pobeditel.com за мача от Чемпиъншип на 16.08.2025
Престън - Лестър Прогноза | |
Гол/Гол - Да | 1.833 |