Ковънтри
КПР
П
Р
П
З
П
Форма
З
Р
П
З
З
| Ковънтри - КПР Прогноза | |
| Краен резултат - 1 | 1.480 |
Коефициенти за Ковънтри - КПР
| Краен резултат | ||
|---|---|---|
| 1 1.480 | X 4.750 | 2 5.750 |
| Двоен шанс | ||
|---|---|---|
| 1X 1.143 | X2 2.625 | 12 1.182 |
| Голове | Под | Над |
|---|---|---|
| 2.5 | 2.100 | 1.727 |
| Гол/Гол | Да | Не |
|---|---|---|
| 1.833 | 1.833 |
Възможни са промени в коефициентите. Последно са обновени на 30.03.26 11:00 UTC+2
Класиране и форма
ФилтриПреки сблъсъци
Филтри| 11.02.2025 | Ковънтри Сити | 1:0 | Куинс Парк Рейнджърс |
| 22.10.2024 | Куинс Парк Рейнджърс | 1:1 | Ковънтри Сити |
| 04.05.2024 | Ковънтри Сити | 1:2 | Куинс Парк Рейнджърс |
| 30.09.2023 | Куинс Парк Рейнджърс | 1:3 | Ковънтри Сити |
| 15.04.2023 | Куинс Парк Рейнджърс | 0:3 | Ковънтри Сити |
Предишни срещи - Ковънтри
Филтри| 16.08.2025 | Дарби | 3:5 | Ковънтри |
| 09.08.2025 | Ковънтри | 0:0 | Хъл |
| 13.05.2025 | Съндърланд | 0:1 | Ковънтри Сити |
| 09.05.2025 | Ковънтри Сити | 1:2 | Съндърланд |
| 03.05.2025 | Ковънтри Сити | 2:0 | Мидълзбро |
Предишни срещи - КПР
Филтри| 16.08.2025 | Уотфорд | 2:1 | КПР |
| 09.08.2025 | КПР | 1:1 | Престън |
| 03.05.2025 | Съндърланд | 0:1 | Куинс Парк Рейнджърс |
| 26.04.2025 | Куинс Парк Рейнджърс | 0:5 | Бърнли |
| 21.04.2025 | Куинс Парк Рейнджърс | 1:2 | Суонзи |
Ковънтри – КПР прогноза от Pobeditel.com за мача от Чемпиъншип на 23.08.2025
| Ковънтри - КПР Прогноза | |
| Краен резултат - 1 | 1.480 |