Royale Union SG
Аталанта
З
П
З
З
З
Форма
П
П
П
Р
П
| Royale Union SG - Аталанта Прогноза | |
| Гол/Гол - Да | 1.571 |
Математически прогнози Royale Union SG - Аталанта
| Royale Union SG са загубили 4 от последните 5 си мача от Шампионска Лига. | ||
| Прогноза | Краен резултат - 2 | 2.150 |
| Отбелязани са над 2.5 гола в последните три мача на Аталанта от Шампионска Лига. | ||
| Прогноза | Над 2.5 гола | 1.667 |
| В последните три гостувания на Аталанта от Шампионска Лига са завършили без да има отбелязан гол и в двете врати. | ||
| Прогноза | Гол/Гол - Не | 2.250 |
Коефициенти за Royale Union SG - Аталанта
Възможни са промени в коефициентите. Последно са обновени на 27.01.26 13:00 UTC+2
Предишни срещи - Royale Union SG
Филтри| 21.01.2026 | Байерн Мюнхен | 2:0 | Royale Union SG |
| 09.12.2025 | Royale Union SG | 2:3 | Марсилия |
| 25.11.2025 | Галатасарай | 0:1 | Royale Union SG |
| 04.11.2025 | Atl. Madrid | 3:1 | Royale Union SG |
| 21.10.2025 | Royale Union SG | 0:4 | Интер |
Предишни срещи - Аталанта
Филтри| 25.01.2026 | Аталанта | 4:0 | Парма |
| 21.01.2026 | Аталанта | 2:3 | Ath Bilbao |
| 16.01.2026 | Пиза | 1:1 | Аталанта |
| 10.01.2026 | Аталанта | 2:0 | Торино |
| 07.01.2026 | Болоня | 0:2 | Аталанта |
Royale Union SG – Аталанта прогноза от Pobeditel.com за мача от Шампионска Лига на 28.01.2026
| Royale Union SG - Аталанта Прогноза | |
| Гол/Гол - Да | 1.571 |