Волфсбург
Борусия Мьонхенгладбах
П
З
З
П
П
Форма
З
П
П
Р
З
Прогноза за Волфсбург - Борусия Мьонхенгладбах
В последните три мача между съперниците, когато Волфсбург са били домакини, и двата отбора са отбелязвали гол.
| Волфсбург - Борусия Мьонхенгладбах Прогноза | |
| Гол/Гол - Да | 1.571 |
Математически прогнози Волфсбург - Борусия Мьонхенгладбах
| Волфсбург са загубили последните три мача срещу Борусия Мьонхенгладбах от Бундеслига. | ||
| Прогноза | Краен резултат - 2 | 3.800 |
| Вкарани са над 2.5 гола в последните два директни сблъсъка между Волфсбург и Борусия Мьонхенгладбах в Бундеслига. | ||
| Прогноза | Над 2.5 гола | 1.667 |
Коефициенти за Волфсбург - Борусия Мьонхенгладбах
| Краен резултат | ||
|---|---|---|
| 1 1.900 | X 3.750 | 2 3.800 |
| Голове | Под | Над |
|---|---|---|
| 2.5 | 2.200 | 1.667 |
| Гол/Гол | Да | Не |
|---|---|---|
| 1.571 | 2.250 |
Възможни са промени в коефициентите. Последно са обновени на 23.10.25 02:44 UTC+3
Класиране и форма
ФилтриПреки сблъсъци
Филтри| 07.04.2024 | Волфсбург | 1:3 | Борусия Мьонхенгладбах |
| 05.12.2023 | Борусия Мьонхенгладбах | 0:0 | Волфсбург |
| 10.11.2023 | Борусия Мьонхенгладбах | 4:0 | Волфсбург |
| 09.04.2023 | Борусия Мьонхенгладбах | 2:0 | Волфсбург |
| 15.10.2022 | Волфсбург | 2:2 | Борусия Мьонхенгладбах |
Предишни срещи - Волфсбург
Филтри| 11.01.2025 | Хофенхайм | 0:1 | Волфсбург |
| 22.12.2024 | Волфсбург | 1:3 | Борусия Дортмунд |
| 13.12.2024 | Фрайбург | 3:2 | Волфсбург |
| 08.12.2024 | Волфсбург | 4:3 | Майнц |
| 04.12.2024 | Волфсбург | 3:0 | Хофенхайм |
Предишни срещи - Борусия Мьонхенгладбах
Филтри| 11.01.2025 | Борусия Мьонхенгладбах | 0:1 | Байерн Мюнхен |
| 21.12.2024 | Хофенхайм | 1:2 | Борусия Мьонхенгладбах |
| 14.12.2024 | Борусия Мьонхенгладбах | 4:1 | Холщайн Кийл |
| 07.12.2024 | Борусия Мьонхенгладбах | 1:1 | Борусия Дортмунд |
| 30.11.2024 | Фрайбург | 3:1 | Борусия Мьонхенгладбах |
Волфсбург – Борусия Мьонхенгладбах прогноза от Pobeditel.com за мача от Бундеслига на 14.01.2025
| Волфсбург - Борусия Мьонхенгладбах Прогноза | |
| Гол/Гол - Да | 1.571 |