Вердер Бремен
Унион Берлин
Р
П
З
П
Р
Форма
П
З
Р
П
З
Прогноза за Вердер Бремен - Унион Берлин
Последните три сблъсъка между Вердер Бремен и Унион Берлин са завършили с голове и в двете врати.
| Вердер Бремен - Унион Берлин Прогноза | |
| Гол/Гол - Да | 1.571 |
Математически прогнози Вердер Бремен - Унион Берлин
| Вкарани са над 2.5 гола в последните три директни сблъсъка между Вердер Бремен и Унион Берлин в Бундеслига. | ||
| Прогноза | Над 2.5 гола | 1.667 |
| Вердер Бремен са спечелили последните си две домакинства срещу Унион Берлин от Бундеслига. | ||
| Прогноза | Краен резултат - 1 | 2.250 |
| Вкарани са под 2.5 гола в последните 5 домакински мача на Вердер Бремен от Бундеслига. | ||
| Прогноза | Под 2.5 гола | 2.200 |
Коефициенти за Вердер Бремен - Унион Берлин
| Краен резултат | ||
|---|---|---|
| 1 2.250 | X 3.600 | 2 2.900 |
| Двоен шанс | ||
|---|---|---|
| 1X 1.400 | X2 1.615 | 12 1.286 |
| Голове | Под | Над |
|---|---|---|
| 2.5 | 2.200 | 1.667 |
| Гол/Гол | Да | Не |
|---|---|---|
| 1.571 | 2.250 |
Възможни са промени в коефициентите. Последно са обновени на 25.10.25 02:44 UTC+3
Класиране и форма
ФилтриПреки сблъсъци
Филтри| 03.05.2025 | Унион Берлин | 2:2 | Вердер Бремен |
| 21.12.2024 | Вердер Бремен | 4:1 | Унион Берлин |
| 16.03.2024 | Унион Берлин | 2:1 | Вердер Бремен |
| 28.10.2023 | Вердер Бремен | 2:0 | Унион Берлин |
| 27.05.2023 | Унион Берлин | 1:0 | Вердер Бремен |
Предишни срещи - Вердер Бремен
Филтри| 18.10.2025 | Хайденхайм | 2:2 | Вердер Бремен |
| 04.10.2025 | Вердер Бремен | 1:0 | Санкт Паули |
| 20.09.2025 | Bremen | 0:3 | Фрайбург |
| 14.09.2025 | M'gladbach | 0:4 | Bremen |
| 30.08.2025 | Bremen | 3:3 | Леверкузен |
Предишни срещи - Унион Берлин
Филтри| 17.10.2025 | Унион Берлин | 3:1 | B. Monchengladbach |
| 04.10.2025 | Байер Леверкузен | 2:0 | Унион Берлин |
| 28.09.2025 | Унион Берлин | 0:0 | Хамбург |
| 21.09.2025 | Frankfurt | 3:4 | Унион Берлин |
| 13.09.2025 | Унион Берлин | 2:4 | Хофенхайм |
Вердер Бремен – Унион Берлин прогноза от Pobeditel.com за мача от Бундеслига на 24.10.2025
| Вердер Бремен - Унион Берлин Прогноза | |
| Гол/Гол - Да | 1.571 |