Айнтрахт Франкфурт
Хофенхайм
З
Р
Р
З
З
Форма
П
П
П
Р
З
Прогноза за Айнтрахт Франкфурт - Хофенхайм
Айнтрахт Франкфурт са постигнали 2 поредни победи срещу Хофенхайм в мачове от Бундеслига.
Айнтрахт Франкфурт - Хофенхайм Прогноза | |
Краен резултат - 1 |
Математически прогнози Айнтрахт Франкфурт - Хофенхайм
Вкарани са над 2.5 гола в последните три директни сблъсъка между Айнтрахт Франкфурт и Хофенхайм в Бундеслига. | ||
Прогноза | Над 2.5 гола |
Последните три сблъсъка между Айнтрахт Франкфурт и Хофенхайм са завършили с голове и в двете врати. | ||
Прогноза | Гол/Гол - Да |
Коефициенти за Айнтрахт Франкфурт - Хофенхайм
Натисни върху коефициент, за да го добавиш във фиша ти в bet365
Краен резултат | ||
---|---|---|
1 1.667 | X 4.500 | 2 4.333 |
Двоен шанс | ||
---|---|---|
1X 1.200 | X2 2.150 | 12 1.182 |
Голове | Под | Над |
---|---|---|
2.5 | 2.750 | 1.444 |
Гол/Гол | Да | Не |
---|---|---|
1.444 | 2.625 |
Коефициенти от bet365. Възможни са промени. Обновени 15.01.25 14:44 UTC+2
Класиране и форма
ФилтриПреки сблъсъци
Филтри10.03.2024 | Айнтрахт Франкфурт | 3:1 | Хофенхайм |
21.10.2023 | Хофенхайм | 1:3 | Айнтрахт Франкфурт |
06.05.2023 | Хофенхайм | 3:1 | Айнтрахт Франкфурт |
09.11.2022 | Айнтрахт Франкфурт | 4:2 | Хофенхайм |
23.04.2022 | Айнтрахт Франкфурт | 2:2 | Хофенхайм |
Предишни срещи - Айнтрахт Франкфурт
Филтри24.08.2024 | Борусия Дортмунд | 2:0 | Айнтрахт Франкфурт |
19.08.2024 | Eintracht Braunschweig | 1:4 | Айнтрахт Франкфурт |
18.05.2024 | Айнтрахт Франкфурт | 2:2 | РБ Лайпциг |
11.05.2024 | Борусия Мьонхенгладбах | 1:1 | Айнтрахт Франкфурт |
05.05.2024 | Айнтрахт Франкфурт | 1:5 | Байер Леверкузен |
Предишни срещи - Хофенхайм
Филтри24.08.2024 | Хофенхайм | 3:2 | Холщайн Кийл |
18.05.2024 | Хофенхайм | 4:2 | Байерн Мюнхен |
12.05.2024 | Дармщат 98 | 0:6 | Хофенхайм |
03.05.2024 | Хофенхайм | 1:1 | РБ Лайпциг |
26.04.2024 | Бохум | 3:2 | Хофенхайм |
Айнтрахт Франкфурт – Хофенхайм прогноза от Pobeditel.com за мача от Бундеслига на 31.08.2024
Айнтрахт Франкфурт - Хофенхайм Прогноза | |
Краен резултат - 1 |