

З
З
З
З
З
Форма
Р
Р
П
П
Р
Прогноза за Бохум - Унион Берлин
Последните два сблъсъка между Бохум и Унион Берлин са завършили с голове и в двете врати.
Бохум - Унион Берлин Прогноза | |
Гол/Гол - Да | 1.667 |
Математически прогнози Бохум - Унион Берлин
Бохум са спечелили последните си две домакинства срещу Унион Берлин от Бундеслига. | ||
Прогноза | Краен резултат - 1 | 2.300 |
Вкарани са над 2.5 гола в последните 2 домакински мача на Бохум срещу Унион Берлин. | ||
Прогноза | Над 2.5 гола | 1.909 |
Бохум са загубили последните пет мача от Бундеслига. | ||
Прогноза | Краен резултат - 2 | 3.100 |
Коефициенти за Бохум - Унион Берлин
Краен резултат | ||
---|---|---|
1 2.300 | X 3.300 | 2 3.100 |
Двоен шанс | ||
---|---|---|
1X 1.364 | X2 1.571 | 12 1.333 |
Голове | Под | Над |
---|---|---|
2.5 | 1.909 | 1.909 |
Гол/Гол | Да | Не |
---|---|---|
1.667 | 2.100 |
Възможни са промени в коефициентите. Последно са обновени на 09.05.25 02:44 UTC+3
Класиране и форма
ФилтриПреки сблъсъци
Филтри14.12.2024 | Унион Берлин | 1:1 | Бохум |
05.05.2024 | Унион Берлин | 3:4 | Бохум |
16.12.2023 | Бохум | 3:0 | Унион Берлин |
16.04.2023 | Унион Берлин | 1:1 | Бохум |
23.10.2022 | Бохум | 2:1 | Унион Берлин |
Предишни срещи - Бохум
Филтри19.04.2025 | Вердер Бремен | 1:0 | Бохум |
12.04.2025 | Бохум | 1:2 | Аугсбург |
05.04.2025 | Бохум | 0:4 | Щутгарт |
28.03.2025 | Байер Леверкузен | 3:1 | Бохум |
16.03.2025 | Бохум | 1:3 | Айнтрахт Франкфурт |
Предишни срещи - Унион Берлин
Филтри19.04.2025 | Унион Берлин | 4:4 | Щутгарт |
12.04.2025 | Байер Леверкузен | 0:0 | Унион Берлин |
06.04.2025 | Унион Берлин | 1:0 | Волфсбург |
30.03.2025 | Фрайбург | 1:2 | Унион Берлин |
15.03.2025 | Унион Берлин | 1:1 | Байерн Мюнхен |
Бохум – Унион Берлин прогноза от Pobeditel.com за мача от Бундеслига на 27.04.2025
Бохум - Унион Берлин Прогноза | |
Гол/Гол - Да | 1.667 |