

П
П
З
З
З
Форма
Р
Р
П
П
З
Прогноза за Септември София - Спартак Варна
Последните 3 мача между двата отбора са завършили с под 2.5 гола.
Септември София - Спартак Варна Прогноза | |
Под 2.5 гола | 1.600 |
Математически прогнози Септември София - Спартак Варна
Септември София са загубили последните два мача срещу Спартак Варна от А група. | ||
Прогноза | Краен резултат - 2 | 2.450 |
В последните два мача между съперниците не се е стигнало до гол и в двете врати. | ||
Прогноза | Гол/Гол - Не | 1.800 |
И двата отбора са отбелязали гол в последните 3 мача на Септември София от А група. | ||
Прогноза | Гол/Гол - Да | 1.909 |
Коефициенти за Септември София - Спартак Варна
Краен резултат | ||
---|---|---|
1 2.900 | X 3.250 | 2 2.450 |
Двоен шанс | ||
---|---|---|
1X 1.571 | X2 1.400 | 12 1.333 |
Голове | Под | Над |
---|---|---|
2.5 | 1.600 | 2.300 |
Гол/Гол | Да | Не |
---|---|---|
1.909 | 1.800 |
Възможни са промени в коефициентите. Последно са обновени на 06.07.25 02:44 UTC+3
Преки сблъсъци
Филтри31.05.2023 | Спартак Варна | 1:0 | Септември София |
24.04.2023 | Спартак Варна | 2:0 | Септември София |
30.09.2022 | Септември София | 1:1 | Спартак Варна |
Предишни срещи - Септември София
Филтри25.09.2024 | Септември София | 1:1 | ЦСКА 1948 София |
20.09.2024 | Хебър 1918 | 1:2 | Септември София |
14.09.2024 | Септември София | 3:2 | Славия |
31.08.2024 | Крумовград | 2:0 | Септември София |
26.08.2024 | Септември София | 2:3 | Локомотив Пловдив |
Предишни срещи - Спартак Варна
Филтри22.09.2024 | Спартак Варна | 0:2 | Черно Море |
13.09.2024 | Ботев Враца | 1:1 | Спартак Варна |
31.08.2024 | Спартак Варна | 0:0 | Левски София |
24.08.2024 | Ботев Пловдив | 0:1 | Спартак Варна |
16.08.2024 | Спартак Варна | 1:0 | Арда |
Септември София – Спартак Варна прогноза от Pobeditel.com за мача от А група на 30.09.2024
Септември София - Спартак Варна Прогноза | |
Под 2.5 гола | 1.600 |