

П
З
З
З
Р
Форма
З
З
З
З
З
Прогноза за Хебър 1918 - Септември София
Септември София са загубили 4 от последните си 5 мача от А група.
Хебър 1918 - Септември София Прогноза | |
Краен резултат - 1 | 2.250 |
Математически прогнози Хебър 1918 - Септември София
Последните три сблъсъка между Хебър 1918 и Септември София са завършили с голове и в двете врати. | ||
Прогноза | Гол/Гол - Да | 2.100 |
Вкарани са над 2.5 гола в последните 2 домакински мача на Хебър 1918 срещу Септември София. | ||
Прогноза | Над 2.5 гола | 2.400 |
Отбелязани са под 2.5 гола в последните четири гостувания на Септември София от А група. | ||
Прогноза | Под 2.5 гола | 1.533 |
Коефициенти за Хебър 1918 - Септември София
Краен резултат | ||
---|---|---|
1 2.250 | X 3.100 | 2 3.500 |
Голове | Под | Над |
---|---|---|
2.5 | 1.533 | 2.400 |
Гол/Гол | Да | Не |
---|---|---|
2.100 | 1.667 |
Възможни са промени в коефициентите. Последно са обновени на 09.08.25 02:44 UTC+3
Преки сблъсъци
Филтри26.05.2023 | Хебър 1918 | 3:1 | Септември София |
04.11.2022 | Септември София | 1:1 | Хебър 1918 |
18.07.2022 | Хебър 1918 | 1:3 | Септември София |
Предишни срещи - Хебър 1918
Филтри13.09.2024 | Локомотив Пловдив | 3:3 | Хебър 1918 |
01.09.2024 | Хебър 1918 | 3:1 | Берое |
23.08.2024 | Левски София | 1:0 | Хебър 1918 |
18.08.2024 | Хебър 1918 | 0:1 | Ботев Пловдив |
09.08.2024 | Арда | 2:1 | Хебър 1918 |
Предишни срещи - Септември София
Филтри14.09.2024 | Септември София | 3:2 | Славия |
31.08.2024 | Крумовград | 2:0 | Септември София |
26.08.2024 | Септември София | 2:3 | Локомотив Пловдив |
19.08.2024 | Ботев Враца | 2:0 | Септември София |
12.08.2024 | Септември София | 0:1 | Локомотив София |
Хебър 1918 – Септември София прогноза от Pobeditel.com за мача от А група на 20.09.2024
Хебър 1918 - Септември София Прогноза | |
Краен резултат - 1 | 2.250 |