

Р
З
Р
Р
З
Форма
З
З
Р
З
Р
Прогноза за Хебър 1918 - ЦСКА 1948 София
В 4 от последните 5 мача на Хебър 1918 в А група са вкарани под 2.5 гола.
Хебър 1918 - ЦСКА 1948 София Прогноза | |
Под 2.5 гола | 1.667 |
Математически прогнози Хебър 1918 - ЦСКА 1948 София
Последните два сблъсъка между Хебър 1918 и ЦСКА 1948 София са завършили с голове и в двете врати. | ||
Прогноза | Гол/Гол - Да | 2.200 |
Хебър 1918 са загубили в последните си две домакинства срещу ЦСКА 1948 София от А група. | ||
Прогноза | Краен резултат - 2 | 1.600 |
ЦСКА 1948 София са спечелили последните си две гостувания на Хебър 1918 в мачове от А група. | ||
Прогноза | Краен резултат - 2 | 1.600 |
Последните две срещи между Хебър 1918 и ЦСКА 1948 София са завършили с поне един вкаран гол и в двете врати. | ||
Прогноза | Гол/Гол - Да | 2.200 |
В последните 3 мача на Хебър 1918 от А група поне един от двата отбора не е отбелязвал гол. | ||
Прогноза | Гол/Гол - Не | 1.615 |
Коефициенти за Хебър 1918 - ЦСКА 1948 София
Краен резултат | ||
---|---|---|
1 1.550 | X 4.000 | 2 6.000 |
Голове | Под | Над |
---|---|---|
2.5 | 1.650 | 2.200 |
Гол/Гол | Да | Не |
---|---|---|
2.250 | 1.571 |
Възможни са промени в коефициентите. Последно са обновени на 25.06.25 02:44 UTC+3
Преки сблъсъци
Филтри02.12.2023 | Хебър 1918 | 1:3 | ЦСКА 1948 София |
07.08.2023 | ЦСКА 1948 София | 1:1 | Хебър 1918 |
11.02.2023 | ЦСКА 1948 София | 2:0 | Хебър 1918 |
29.07.2022 | Хебър 1918 | 0:1 | ЦСКА 1948 София |
Предишни срещи - Хебър 1918
Филтри03.11.2024 | Лудогорец | 3:0 | Хебър 1918 |
26.10.2024 | Хебър 1918 | 0:0 | Крумовград |
20.10.2024 | Черно Море | 1:0 | Хебър 1918 |
06.10.2024 | Хебър 1918 | 1:1 | Ботев Враца |
27.09.2024 | Локомотив София | 0:0 | Хебър 1918 |
Предишни срещи - ЦСКА 1948 София
Филтри07.11.2024 | ЦСКА 1948 София | 1:3 | ЦСКА |
03.11.2024 | ЦСКА 1948 София | 1:1 | Берое |
31.10.2024 | Belasitsa | 0:5 | ЦСКА 1948 София |
28.10.2024 | Лудогорец | 3:0 | ЦСКА 1948 София |
21.10.2024 | ЦСКА 1948 София | 1:2 | Арда |
Хебър 1918 – ЦСКА 1948 София прогноза от Pobeditel.com за мача от А група на 10.11.2024
Хебър 1918 - ЦСКА 1948 София Прогноза | |
Под 2.5 гола | 1.667 |