

Р
Р
З
Р
З
Форма
П
З
З
П
Р
Прогноза за Ботев Пловдив - Септември София
Ботев Пловдив са спечелили последните си три домакинства срещу Септември София от А група.
Ботев Пловдив - Септември София Прогноза | |
Краен резултат - 1 | 1.727 |
Математически прогнози Ботев Пловдив - Септември София
Ботев Пловдив са загубили последните два мача срещу Септември София от А група. | ||
Прогноза | Краен резултат - 2 | 5.000 |
Ботев Пловдив са без победа в последните два преки сблъсъка с Септември София. | ||
Прогноза | Двоен шанс - X2 | 2.050 |
Коефициенти за Ботев Пловдив - Септември София
Краен резултат | ||
---|---|---|
1 1.727 | X 3.600 | 2 5.000 |
Голове | Под | Над |
---|---|---|
2.5 | 1.850 | 1.950 |
Гол/Гол | Да | Не |
---|---|---|
1.833 | 1.833 |
Възможни са промени в коефициентите. Последно са обновени на 07.08.25 09:14 UTC+3
Преки сблъсъци
Филтри04.11.2024 | Септември София | 1:0 | Ботев Пловдив |
10.03.2023 | Септември София | 2:1 | Ботев Пловдив |
26.08.2022 | Ботев Пловдив | 3:1 | Септември София |
10.11.2018 | Ботев Пловдив | 2:0 | Септември София |
28.07.2018 | Септември София | 0:2 | Ботев Пловдив |
Предишни срещи - Ботев Пловдив
Филтри05.04.2025 | Черно Море | 1:1 | Ботев Пловдив |
02.04.2025 | Ботев Пловдив | 0:0 | Берое |
30.03.2025 | Левски София | 1:1 | Ботев Пловдив |
16.03.2025 | Ботев Пловдив | 0:5 | ЦСКА 1948 София |
09.03.2025 | Ботев Пловдив | 1:1 | Арда |
Предишни срещи - Септември София
Филтри07.04.2025 | Септември София | 0:4 | Арда |
01.04.2025 | Славия | 2:3 | Септември София |
29.03.2025 | Септември София | 0:1 | ЦСКА |
16.03.2025 | Спартак Варна | 4:2 | Септември София |
10.03.2025 | Септември София | 6:1 | Хебър 1918 |
Ботев Пловдив – Септември София прогноза от Pobeditel.com за мача от А група на 12.04.2025
Ботев Пловдив - Септември София Прогноза | |
Краен резултат - 1 | 1.727 |