

З
З
З
П
Р
Форма
З
З
Р
З
П
Прогноза за Норич Сити - Уест Хям Юнайтед
Норич Сити са загубили последните три мача срещу Уест Хям Юнайтед от Висша Лига.
Норич Сити - Уест Хям Юнайтед Прогноза | |
Краен резултат - 2 | 1.72 |
Успешна прогноза |
Математически прогнози Норич Сити - Уест Хям Юнайтед
В последните три мача между съперниците от Висша Лига не се е стигнало до гол и в двете врати. | ||
Прогноза | Гол/Гол - Не | 1.95 |
Успешна прогноза |
Вкарани са над 2.5 гола в последните 2 домакински мача на Норич Сити срещу Уест Хям Юнайтед. | ||
Прогноза | Над 2.5 гола | 1.80 |
Успешна прогноза |
Коефициенти за Норич Сити - Уест Хям Юнайтед
Натисни върху коефициент, за да го добавиш във фиша ти в bet365
Краен резултат | ||
---|---|---|
1 4.50 | X 3.80 | 2 1.72 |
Двоен шанс | ||
---|---|---|
1X 2.00 | X2 1.18 | 12 1.25 |
Голове | Под | Над |
---|---|---|
2.5 | 2.00 | 1.80 |
Гол/Гол | Да | Не |
---|---|---|
1.80 | 1.95 |
Коефициенти от bet365. Възможни са промени. Обновени 05.07.22 00:44 UTC+3
Класиране и форма
ФилтриПреки сблъсъци
Филтри12.01.2022 | Уест Хям Юнайтед | 2:0 | Норич Сити |
11.07.2020 | Норич Сити | 0:4 | Уест Хям Юнайтед |
31.08.2019 | Уест Хям Юнайтед | 2:0 | Норич Сити |
13.02.2016 | Норич Сити | 2:2 | Уест Хям Юнайтед |
26.09.2015 | Уест Хям Юнайтед | 2:2 | Норич Сити |
Предишни срещи - Норич Сити
Филтри30.04.2022 | Астън Вила | 2:0 | Норич Сити |
23.04.2022 | Норич Сити | 0:3 | Нюкасъл |
16.04.2022 | Манчестър Юнайтед | 3:2 | Норич Сити |
10.04.2022 | Норич Сити | 2:0 | Бърнли |
02.04.2022 | Брайтън и Хоув Албиън | 0:0 | Норич Сити |
Предишни срещи - Уест Хям Юнайтед
Филтри05.05.2022 | Айнтрахт Франкфурт | 1:0 | Уест Хям Юнайтед |
01.05.2022 | Уест Хям Юнайтед | 1:2 | Арсенал |
28.04.2022 | Уест Хям Юнайтед | 1:2 | Айнтрахт Франкфурт |
24.04.2022 | Челси | 1:0 | Уест Хям Юнайтед |
17.04.2022 | Уест Хям Юнайтед | 1:1 | Бърнли |
Норич Сити – Уест Хям Юнайтед прогноза от Pobeditel.com за мача от Висша Лига на 08.05.2022
Норич Сити - Уест Хям Юнайтед Прогноза | |
Краен резултат - 2 | 1.72 |
Успешна прогноза |