РБ Лайпциг
Волфсбург
З
Р
З
П
П
Форма
П
П
Р
Р
З
Прогноза за РБ Лайпциг - Волфсбург
РБ Лайпциг са спечелили последните си три домакинства срещу Волфсбург от Бундеслига.
| РБ Лайпциг - Волфсбург Прогноза | |
| Краен резултат - 1 | 1.700 |
Математически прогнози РБ Лайпциг - Волфсбург
| Вкарани са над 2.5 гола в последните три директни сблъсъка между РБ Лайпциг и Волфсбург в Бундеслига. | ||
| Прогноза | Над 2.5 гола | 1.615 |
| Последните три сблъсъка между опонентите, когато домакини са били РБ Лайпциг, са завършили без да има отбелязан гол и в двете врати. | ||
| Прогноза | Гол/Гол - Не | 2.200 |
| РБ Лайпциг са без победа в последните си три мача от Бундеслига. | ||
| Прогноза | Двоен шанс - X2 | 2.100 |
Коефициенти за РБ Лайпциг - Волфсбург
| Краен резултат | ||
|---|---|---|
| 1 1.700 | X 3.900 | 2 5.000 |
| Двоен шанс | ||
|---|---|---|
| 1X 1.167 | X2 2.100 | 12 1.250 |
| Голове | Под | Над |
|---|---|---|
| 2.5 | 2.300 | 1.615 |
| Гол/Гол | Да | Не |
|---|---|---|
| 1.615 | 2.200 |
Възможни са промени в коефициентите. Последно са обновени на 15.12.25 00:14 UTC+2
Класиране и форма
ФилтриПреки сблъсъци
Филтри| 13.04.2024 | РБ Лайпциг | 3:0 | Волфсбург |
| 25.11.2023 | Волфсбург | 2:1 | РБ Лайпциг |
| 31.10.2023 | Волфсбург | 1:0 | РБ Лайпциг |
| 18.02.2023 | Волфсбург | 0:3 | РБ Лайпциг |
| 27.08.2022 | РБ Лайпциг | 2:0 | Волфсбург |
Предишни срещи - РБ Лайпциг
Филтри| 26.11.2024 | Интер | 1:0 | РБ Лайпциг |
| 23.11.2024 | Хофенхайм | 4:3 | РБ Лайпциг |
| 09.11.2024 | РБ Лайпциг | 0:0 | Борусия Мьонхенгладбах |
| 05.11.2024 | Селтик | 3:1 | РБ Лайпциг |
| 02.11.2024 | Борусия Дортмунд | 2:1 | РБ Лайпциг |
Предишни срещи - Волфсбург
Филтри| 23.11.2024 | Волфсбург | 1:0 | Унион Берлин |
| 10.11.2024 | Хайденхайм | 1:3 | Волфсбург |
| 02.11.2024 | Волфсбург | 1:1 | Аугсбург |
| 29.10.2024 | Волфсбург | 0:0 | Борусия Дортмунд |
| 26.10.2024 | Санкт Паули | 0:0 | Волфсбург |
РБ Лайпциг – Волфсбург прогноза от Pobeditel.com за мача от Бундеслига на 30.11.2024
| РБ Лайпциг - Волфсбург Прогноза | |
| Краен резултат - 1 | 1.700 |