B. Monchengladbach
Фрайбург
З
Р
З
З
Р
Форма
Р
П
П
З
З
Прогноза за B. Monchengladbach - Фрайбург
4 от последните 5 мача на Фрайбург от Бундеслига са завършили с поне един отбелязан гол и от двата отбора.
| B. Monchengladbach - Фрайбург Прогноза | |
| Гол/Гол - Да | 1.667 |
Математически прогнози B. Monchengladbach - Фрайбург
| Отбелязани са над 2.5 гола в 4 от последните 5 мача на Фрайбург от Бундеслига. | ||
| Прогноза | Над 2.5 гола | 1.909 |
| Гостите Фрайбург са без загуба в последните 3 мача от Бундеслига. | ||
| Прогноза | Двоен шанс - X2 | 1.444 |
| Фрайбург са спечелили 4 от последните си 5 гостувания в мачове от Бундеслига. | ||
| Прогноза | Краен резултат - 2 | 2.700 |
Коефициенти за B. Monchengladbach - Фрайбург
| Краен резултат | ||
|---|---|---|
| 1 2.625 | X 3.250 | 2 2.700 |
| Двоен шанс | ||
|---|---|---|
| 1X 1.400 | X2 1.444 | 12 1.286 |
| Голове | Под | Над |
|---|---|---|
| 2.5 | 1.909 | 1.909 |
| Гол/Гол | Да | Не |
|---|---|---|
| 1.667 | 2.100 |
Възможни са промени в коефициентите. Последно са обновени на 30.03.26 11:00 UTC+2
Класиране и форма
ФилтриПреки сблъсъци
Филтри| 12.04.2025 | Борусия Мьонхенгладбах | 1:2 | Фрайбург |
| 30.11.2024 | Фрайбург | 3:1 | Борусия Мьонхенгладбах |
| 30.03.2024 | Борусия Мьонхенгладбах | 0:3 | Фрайбург |
| 04.11.2023 | Фрайбург | 3:3 | Борусия Мьонхенгладбах |
| 04.03.2023 | Борусия Мьонхенгладбах | 0:0 | Фрайбург |
Предишни срещи - B. Monchengladbach
Филтри| 27.09.2025 | B. Monchengladbach | 4:6 | Айнтрахт Франкфурт |
| 21.09.2025 | Леверкузен | 1:1 | M'gladbach |
| 14.09.2025 | M'gladbach | 0:4 | Bremen |
| 30.08.2025 | Щутгарт | 1:0 | M'gladbach |
| 24.08.2025 | M'gladbach | 0:0 | Хамбург |
Предишни срещи - Фрайбург
Филтри| 02.10.2025 | Болоня | 1:1 | Фрайбург |
| 28.09.2025 | Фрайбург | 1:1 | Хофенхайм |
| 24.09.2025 | Фрайбург | 2:1 | Базел |
| 20.09.2025 | Bremen | 0:3 | Фрайбург |
| 13.09.2025 | Фрайбург | 3:1 | Щутгарт |
B. Monchengladbach – Фрайбург прогноза от Pobeditel.com за мача от Бундеслига на 05.10.2025
| B. Monchengladbach - Фрайбург Прогноза | |
| Гол/Гол - Да | 1.667 |