

З
З
З
З
З
Форма
П
П
З
З
З
Прогноза за Септември София - Пирин Благоевград
Последните 3 мача на Септември София от А група са завършили с под 2.5 гола.
Септември София - Пирин Благоевград Прогноза | |
Под 2.5 гола | 1.727 |
Успешна прогноза |
Математически прогнози Септември София - Пирин Благоевград
Септември София са загубили последните пет мача от А група. | ||
Прогноза | Краен резултат - 2 | 5.250 |
Неуспешна прогноза |
В последните 3 мача на Септември София от А група поне един от двата отбора не е отбелязвал гол. | ||
Прогноза | Гол/Гол - Не | 1.800 |
Успешна прогноза |
Коефициенти за Септември София - Пирин Благоевград
Натисни върху коефициент, за да го добавиш във фиша ти в bet365
Краен резултат | ||
---|---|---|
1 1.727 | X 3.500 | 2 5.250 |
Голове | Под | Над |
---|---|---|
2.5 | 1.727 | 2.075 |
Гол/Гол | Да | Не |
---|---|---|
1.909 | 1.800 |
Коефициенти от bet365. Възможни са промени. Обновени 28.09.23 11:29 UTC+3
Преки сблъсъци
Филтри07.05.2023 | Септември София | 0:1 | Пирин Благоевград |
24.10.2022 | Пирин Благоевград | 1:4 | Септември София |
13.10.2018 | Септември София | 7:0 | Пирин |
06.11.2017 | Септември София | 1:0 | Пирин |
22.07.2017 | Пирин | 0:1 | Септември София |
Предишни срещи - Септември София
Филтри12.05.2023 | Берое | 2:0 | Септември София |
07.05.2023 | Септември София | 0:1 | Пирин Благоевград |
04.05.2023 | Левски София | 2:0 | Септември София |
28.04.2023 | Септември София | 1:2 | Славия |
24.04.2023 | Спартак Варна | 2:0 | Септември София |
Предишни срещи - Пирин Благоевград
Филтри12.05.2023 | Пирин Благоевград | 2:1 | Хебър 1918 |
07.05.2023 | Септември София | 0:1 | Пирин Благоевград |
04.05.2023 | Пирин Благоевград | 2:4 | Ботев Пловдив |
30.04.2023 | Берое | 1:0 | Пирин Благоевград |
23.04.2023 | Пирин Благоевград | 0:1 | ЦСКА |
Септември София – Пирин Благоевград прогноза от Pobeditel.com за мача от А група на 21.05.2023
Септември София - Пирин Благоевград Прогноза | |
Под 2.5 гола | 1.727 |
Успешна прогноза |