Локомотив София
Монтана
Р
П
П
П
Р
Форма
З
Р
П
З
З
Прогноза за Локомотив София - Монтана
Монтана са загубили в 4 от последните 5 срещи от всички лиги.
| Локомотив София - Монтана Прогноза | |
| Краен резултат - 1 | 1.550 |
Коефициенти за Локомотив София - Монтана
| Краен резултат | ||
|---|---|---|
| 1 1.550 | X 4.100 | 2 5.500 |
| Двоен шанс | ||
|---|---|---|
| 1X 1.143 | X2 2.375 | 12 1.222 |
| Голове | Под | Над |
|---|---|---|
| 2.5 | 2.100 | 1.700 |
| Гол/Гол | Да | Не |
|---|---|---|
| 1.833 | 1.833 |
Възможни са промени в коефициентите. Последно са обновени на 30.03.26 11:00 UTC+2
Предишни срещи - Локомотив София
Филтри| 27.07.2025 | Арда | 1:1 | Локомотив София |
| 18.07.2025 | Локомотив София | 1:1 | Черно Море |
| 25.05.2025 | Локомотив София | 3:0 | Хебър 1918 |
| 20.05.2025 | Септември София | 0:2 | Локомотив София |
| 14.05.2025 | Локомотив София | 2:1 | ЦСКА 1948 София |
Предишни срещи - Монтана
Филтри| 28.07.2025 | Монтана | 1:1 | Локо Пловдив |
| 20.07.2025 | Левски | 5:0 | Монтана |
| 29.10.2024 | Монтана | 1:3 | Славия |
| 13.10.2024 | Akademik Svishtov | 1:1 | Монтана |
| 12.09.2023 | Balkan Botevgrad | 2:1 | Монтана |
Локомотив София – Монтана прогноза от Pobeditel.com за мача от А група на 03.08.2025
| Локомотив София - Монтана Прогноза | |
| Краен резултат - 1 | 1.550 |